首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(9)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:372 中国光大银行 股份有限公司-浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 0899176649 50,000 4300 70,000 373 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 0899196573 50,000

  372 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 0899176649 50,000 4300 70,000

  373 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 0899196573 50,000 4300 70,000

  374 浙商证券-浦发-浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 0899059761 50,000 4300 70,000

  375 青岛融丰投资控股有限公司 0800170419 50,000 4300 70,000

  376 安徽半日泉贸易有限公司 0800413400 50,000 4300 70,000

  377 财富证券有限责任公司 0899042812 50,000 4300 70,000

  378 辽宁英创寰宇通用设备有限公司 0800390597 50,000 4300 70,000

  379 上海宏农化工有限公司 0800394693 50,000 4300 70,000

  380 福州嘉道合盛装饰材料有限公司 0800390711 50,000 4300 70,000

  381 义乌市佩妤电子商务有限公司 0800403669 50,000 4300 70,000

  382 吉林敖东延边药业股份有限公司 0800134467 50,000 4300 70,000

  383 上海特蕾磊商务咨询有限公司 0800393708 50,000 4300 70,000

  384 河南西牛网络科技有限公司 0800400713 50,000 4300 70,000

  385 宁夏科飞皮草科技有限公司 0800398741 50,000 4300 70,000

  386 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 0800387480 3,000 260 474,000

  387 富国基金-建设银行-富国基金海纳百川多策略1号资产管理计划 0899160486 3,000 260 474,000

  388 云南水富云天化有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899079067 3,000 260 474,000

  389 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲8号私募证券投资基金 0899131493 3,000 260 474,000

  390 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略20号私募证券投资基金 0899188542 3,000 260 474,000

  391 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略21号私募证券投资基金 0899188461 3,000 260 474,000

  392 上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳6号私募证券投资基金 0899193132 8,000 690 431,000

  393 富国多策略绝对回报股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899075338 13,000 1120 388,000

  394 湖北省(玖号)职业年金计划一中信银行 0899201358 13,000 1120 388,000

  395 交通银行股份有限公司-浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 0899169036 8,000 690 431,000

  396 交通银行股份有限公司一泰康安泰回报混合型证券投资基金 0899103543 13,000 1120 388,000

  397 招商银行股份有限公司-泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 0899143709 8,000 690 431,000

  398 招商银行股份有限公司-泰康颐年混合型证券投资基金 0899169802 13,000 1120 388,000

  399 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号5期集合资产管理计划 0899137918 8,000 690 431,000

  400 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心1号1期集合资产管理计划 0899112570 18,000 1550 345,000

  401 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利10号集合资产管理计划 0899091608 18,000 1550 345,000

  402 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 0899191411 23,000 1980 302,000

  403 富国多策略2号股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 0899150381 28,000 2410 259,000

  404 卡特彼勒(中国)投资有限公司企业年金计划-中国建设银行 0899056958 28,000 2410 259,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版