首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(5)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:206 中国光大银行 股份有限公司企业年金计划— 中国光大银行 0899054075 50,000 4300 70,000 207 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 0899198858 50,000 4300 70,000 208 湖北省电力公司企业年金计划— 中国银行 08

  206 中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行 0899054075 50,000 4300 70,000

  207 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 0899198858 50,000 4300 70,000

  208 湖北省电力公司企业年金计划—中国银行 0899051948 50,000 4300 70,000

  209 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899122850 50,000 4300 70,000

  210 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 0899055284 50,000 4300 70,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版