首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(4)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:73 招商银行 股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 0899064552 40,000 3440 156,000 74 杭州纳宏贸易有限公司 0800403286 45,000 3870 113,000 75 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期私募证券投资

  73 招商银行股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 0899064552 40,000 3440 156,000

  74 杭州纳宏贸易有限公司 0800403286 45,000 3870 113,000

  75 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期私募证券投资基金 0899155724 40,000 3440 156,000

  76 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛二期私募证券投资基金 0899175716 40,000 3440 156,000

  77 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛三期私募证券投资基金 0899183274 40,000 3440 156,000

  78 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠1期私募证券投资基金 0899192997 40,000 3440 156,000

  79 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠2期私募证券投资基金 0899194261 40,000 3440 156,000

  80 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛五期私募证券投资基金 0899194073 40,000 3440 156,000

  81 四川秦南企业管理咨询有限公司 0800321275 40,000 3440 156,000

  82 安徽省柒号职业年金计划-建设银行 0899202093 40,000 3440 156,000

  83 富国基金-招商银行-德州银行股份有限公司 0899105181 40,000 3440 156,000

  84 杭州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 0899056234 40,000 3440 156,000

  85 富国基金-工商银行-富国基金-稳健专享2号债券型集合资产管理计划 0899182019 40,000 3440 156,000

  86 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划-工商银行 0899199430 45,000 3870 113,000

  87 宁波米湃信息技术有限公司 0800393236 40,000 3440 156,000

  88 国元证券-浦发银行-国元元赢35号集合资产管理计划 0899174322 40,000 3440 156,000

  89 阳泉市陆鑫科技有限公司 0800389726 45,000 3870 113,000

  90 沈阳现代时园艺景观工程有限公司 0800391466 40,000 3440 156,000

  91 沈阳景农科技有限公司 0800400087 40,000 3440 156,000

  92 上海毓桦企业管理中心 0800390954 45,000 3870 113,000

  93 深圳市三秦电子商务科技有限公司 0800406119 45,000 3870 113,000

  94 苏州本道知识产权有限公司 0800398886 40,000 3440 156,000

  95 宁波黑沙新材料有限公司 0800389830 50,000 4300 70,000

  96 宁波富腾计算机技术开发有限公司 0800401624 50,000 4300 70,000

  97 内丘县天颐商贸有限责任公司 0572172871 50,000 4300 70,000

  98 宁波泓闻企业管理咨询有限公司 0800406451 50,000 4300 70,000

  99 基本养老保险基金一零二组合 0899133519 50,000 4300 70,000

  100 内丘县雅居酒店管理有限公司 0572211113 50,000 4300 70,000

  101 吉林敖东药业集团股份有限公司 0800014569 50,000 4300 70,000

  102 内丘县好易通小额贷款有限公司 0512731888 50,000 4300 70,000

  103 上海禹筹文化传播有限公司 0800394733 50,000 4300 70,000

  104 北京柯伊伯科技有限公司 0800401696 50,000 4300 70,000

  105 内丘天颐文化传播有限公司 0572171920 50,000 4300 70,000

  106 广州金控期货有限公司 0800032458 50,000 4300 70,000

  107 郑州畅吉达企业管理咨询有限公司 0800403398 50,000 4300 70,000

  108 浙江景诚实业有限公司 0800384266 50,000 4300 70,000

  109 永安期货股份有限公司-永利1号资产管理计划 0899147313 50,000 4300 70,000

  110 永安期货股份有限公司-永利2号资产管理计划 0899180841 50,000 4300 70,000

  111 永安期货-招商证券-永利3号集合资产管理计划 0899193104 50,000 4300 70,000

  112 永安期货股份有限公司—永安期货股份有限公司工银量化恒盛精选A类25期 0899131476 50,000 4300 70,000

  113 永安期货-工商银行-永安期货-工银量化永安国富1期集合资产管理@计划 0899198518 50,000 4300 70,000

  114 深圳市中书思远科技 0800406968 50,000 4300 70,000

  115 北京快乐东方科技有限公司 0800409351 50,000 4300 70,000

  116 上海金球投资控股有限公司 0800405976 50,000 4300 70,000

  117 内丘县神鹊文化旅游开发有限公司 0572211715 50,000 4300 70,000

  118 福建浦城金禾粮食贸易有限公司 0800394573 50,000 4300 70,000

  119 福建煌琪贸易有限公司 0800412920 50,000 4300 70,000

  120 深圳市深民安科技有 0800409186 50,000 4300 70,000

  121 安徽七孔桥电子@科技有限公司 0800411694 50,000 4300 70,000

  122 南京双安资产管理有限公司-@双安誉信量化对冲2号基金 0899144535 50,000 4300 70,000

  123 申能集团财务有限公司 0800118889 50,000 4300 70,000

  124 内丘县天颐温泉有限责任公司 0572212577 50,000 4300 70,000

  125 上海铭大置业有限公司 0800394046 50,000 4300 70,000

  126 北京中新天地科技有限公司 0800394551 50,000 4300 70,000

  127 上海豪耘实业有限公司 0800408460 50,000 4300 70,000

  128 杭州上飘旗网络科技有限公司 0800399086 50,000 4300 70,000

  129 上海铭大实业(集团)有限公司 0800044052 50,000 4300 70,000

  130 青岛宇阳运通国际物流有限公司 0800396317 50,000 4300 70,000

  131 上海圣亿资产管理合伙企业(有限合伙) 0800403880 50,000 4300 70,000

  132 温州归一企业管理有限公司 0800406867 50,000 4300 70,000

  133 上海海韬机械有限公司 0800403615 50,000 4300 70,000

  134 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 0800207571 50,000 4300 70,000

  135 重庆九龙粉末冶金有限责任公司 0800388478 50,000 4300 70,000

  136 厦门市科信通信代理有限公司 0800391309 50,000 4300 70,000

  137 襄城县盛源建设 0800410375 50,000 4300 70,000

  138 厦门乾鸿智创科技有限公司 0800403977 50,000 4300 70,000

  139 上海培玉实业有限公司 0800412300 50,000 4300 70,000

  140 浙江横店进出口有限公司 0800201433 50,000 4300 70,000

  141 武汉新尔自动化有限责任公司 0800217225 50,000 4300 70,000

  142 武汉新尔文化有限公司 0800393945 50,000 4300 70,000

  143 厦门市赛陶朱国际贸易有限公司 0800412827 50,000 4300 70,000

  144 漳州市格镭贸易有限公司 0800394940 50,000 4300 70,000

  145 横店集团康裕药业有限公司 0800201427 50,000 4300 70,000

  146 横店集团家园化工有限公司 0800201429 50,000 4300 70,000

  147 河南熙迪商贸有限公司 0800406797 50,000 4300 70,000

  148 广汉市秦南重工机械有限公司 0800373560 50,000 4300 70,000

  149 招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 0899110774 50,000 4300 70,000

  150 中银基金-广发银行-中银基金-广发银行专户1号资产管理计划 0899182040 50,000 4300 70,000

  151 中国工商银行-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 0899060594 50,000 4300 70,000

  152 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 0899118271 50,000 4300 70,000

  153 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 0899119048 50,000 4300 70,000

  154 招行-中银稳健双利债券型证券投资基金 0899055134 50,000 4300 70,000

  155 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 0899051519 50,000 4300 70,000

  156 招商银行-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 0899058822 50,000 4300 70,000

  157 中信银行-中银信用增利债券型证券投资基金 0899056787 50,000 4300 70,000

  158 交通银行股份有限公司-中银国有企业债债券型证券投资基金 0899093885 50,000 4300 70,000

  159 上海庭娴物业管理有限公司 0800395064 50,000 4300 70,000

  160 厦门市忠义德资产管理有限公司 0800397278 50,000 4300 70,000

  161 浙江埃森化学有限公司 0800372274 50,000 4300 70,000

  162 厦门市和为投资管理有限公司 0800402885 50,000 4300 70,000

  163 漳州市凌拓商务服务有限公司 0800403961 50,000 4300 70,000

  164 苏州多赚信息科技有限公司 0800402244 50,000 4300 70,000

  165 曲周县鹏宇塑料制品有限公司 0800403076 50,000 4300 70,000

  166 上海金桔汽车服务有限公司 0800400942 50,000 4300 70,000

  167 安徽双泉电子科技有限公司 0800411619 50,000 4300 70,000

  168 上海互信征信服务有限公司 0800400757 50,000 4300 70,000

  169 杭州惠慎科技有限公司 0800392895 50,000 4300 70,000

  170 义乌市晋赫贸易有限公司 0800409266 50,000 4300 70,000

  171 秦皇岛汉惠企业管理咨询有限公司 0800390647 50,000 4300 70,000

  172 厦门新鲜青年网络科技有限公司 0800412528 50,000 4300 70,000

  173 泉州市丰和工程管理有限公司 0800392871 50,000 4300 70,000

  174 天津市大马云仓国际贸易有限公司 0800405853 50,000 4300 70,000

  175 杭州德祥企业管理有限公司 0800409222 50,000 4300 70,000

  176 华麓投资 0800388254 50,000 4300 70,000

  177 深圳市福朗智能 0800390541 50,000 4300 70,000

  178 辽宁国驰进出口贸易有限公司 0800413423 50,000 4300 70,000

  179 上海铠煊实业有限公司 0800389915 50,000 4300 70,000

  180 杭州余杭区华临山庄老年公寓有限公司 0800034601 50,000 4300 70,000

  181 南京大拙企业管理服务有限公司 0800400792 50,000 4300 70,000

  182 广州赛瑞电子有限公司 0800200713 50,000 4300 70,000

  183 广州市赛儒电子产品有限公司 0800403681 50,000 4300 70,000

  184 潍坊凡乘供应链管理有限公司 0800387844 50,000 4300 70,000

  185 潍坊大耀环保科技有限公司 0800390604 50,000 4300 70,000

  186 厦门鑫海成汽车贸易有限公司 0800409315 50,000 4300 70,000

  187 德力西集团有限公司 0800185297 50,000 4300 70,000

  188 沈阳晟之耀文化传播有限公司 0800406083 50,000 4300 70,000

  189 厦门荷得商贸有限公司 0800393187 50,000 4300 70,000

  190 新乡市红土电子科技有限公司 0800399382 50,000 4300 70,000

  191 上海大耀投资管理有限公司 0800209171 50,000 4300 70,000

  192 北京荣盛达拆迁工程有限责任公司 0800401868 50,000 4300 70,000

  193 上海贝常投资管理中心(有限合伙) 0800391712 50,000 4300 70,000

  194 深圳贤思齐投资咨询有限公司 0800292529 50,000 4300 70,000

  195 全国社保基金一零零四组合 0899056370 50,000 4300 70,000

  196 北京市(拾壹号)职业年金计划-民生银行 0899198614 50,000 4300 70,000

  197 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 0899056553 50,000 4300 70,000

  198 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899051810 50,000 4300 70,000

  199 富国富成混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899200199 50,000 4300 70,000

  200 富国富瑞混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899198199 50,000 4300 70,000

  201 富国基金-宁波银行-富国资产管理(上海)有限公司 0899100171 50,000 4300 70,000

  202 富国基金-宁波银行-富国资产管理(上海)有限公司 0899136633 50,000 4300 70,000

  203 富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899075346 50,000 4300 70,000

  204 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 0899139731 50,000 4300 70,000

  205 富国富鑫混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899110150 50,000 4300 70,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版