首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(3)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:33 浙商证券 资管- 光大银行 -浙商金惠季季聚利4号集合资产管理计划 0899065092 20,000 1720 328,000 34 浙商证券 资管- 光大银行 -浙商恒天季季聚利9号集合资产管理计划 0899091607 20,000 1720 328,000 35 浙商证

  33 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠季季聚利4号集合资产管理计划 0899065092 20,000 1720 328,000

  34 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利9号集合资产管理计划 0899091607 20,000 1720 328,000

  35 浙商证券资管-建设银行-浙商金惠瑞利2号2期集合资产管理计划 0899197718 15,000 1290 371,000

  36 浙商证券资管-建设银行-浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划 0899201605 15,000 1290 371,000

  37 常州市酉鸡商贸有限公司 0800413006 30,000 2580 242,000

  38 浙江博尚敦行贸易有限公司 0800387939 30,000 2580 242,000

  39 上海导择实业有限公司 0800408952 30,000 2580 242,000

  40 上海志多实业有限公司 0800408953 30,000 2580 242,000

  41 上海志为实业有限公司 0800408951 30,000 2580 242,000

  42 中银基金-民生银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司 0899131472 30,000 2580 242,000

  43 上海富彭展览展示服务有限公司 0800403606 30,000 2580 242,000

  44 天津鼎安特金属检测科技有限公司 0800401314 25,000 2150 285,000

  45 天津市思维奇检测技术有限公司 0800401542 25,000 2150 285,000

  46 财融文化传媒 0800390663 30,000 2580 242,000

  47 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899125326 30,000 2580 242,000

  48 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划—交通银行股份有限公司 0899053641 30,000 2580 242,000

  49 申万宏源证券有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 0899099867 30,000 2580 242,000

  50 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 0899051464 30,000 2580 242,000

  51 交通银行股份有限公司-富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 0899108331 30,000 2580 242,000

  52 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 0899046744 25,000 2150 285,000

  53 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 0899051383 25,000 2150 285,000

  54 上海德汇财务顾问有限公司 0800394300 30,000 2580 242,000

  55 北京凯悦世纪文化发展有限公司 0800397162 30,000 2580 242,000

  56 东海证券—工商银行—东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划 0899101033 25,000 2150 285,000

  57 浙商证券资管-交通银行-浙商金惠多增利3号集合资产管理计划 0899122149 30,000 2580 242,000

  58 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠稳进聚利8号集合资产管理计划 0899130393 30,000 2580 242,000

  59 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号6期集合资产管理计划 0899139515 30,000 2580 242,000

  60 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心1号4期集合资产管理计划 0899118333 30,000 2580 242,000

  61 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号4期集合资产管理计划 0899133372 25,000 2150 285,000

  62 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利9号集合资产管理计划 0899144765 30,000 2580 242,000

  63 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利4号集合资产管理计划 0899088921 30,000 2580 242,000

  64 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利7号集合资产管理计划 0899091049 25,000 2150 285,000

  65 北京飞雨鼎盛餐饮有限公司 B882493428 25,000 2150 285,000

  66 新疆宝利盛股权投资有限公司 0800406578 35,000 3010 199,000

  67 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899070655 35,000 3010 199,000

  68 西安黑马辉腾企业管理咨询有限公司 0800400597 35,000 3010 199,000

  69 国元证券-工商银行-国元元赢33号集合资产管理计划 0899179564 35,000 3010 199,000

  70 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号2期集合资产管理计划 0899123272 35,000 3010 199,000

  71 江西省兴源路桥工程有限公司 0800402653 35,000 3010 199,000

  72 华富基金-建设银行-华富富兴7号集合资产管理计划 0899191001 40,000 3440 156,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版