首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(7)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:291 上海 申通地铁 集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899094879 50,000 4300 70,000 292 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 0899053713 50,000 4300 70,000 293 国

  291 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899094879 50,000 4300 70,000

  292 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 0899053713 50,000 4300 70,000

  293 国寿养老红义固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899107922 50,000 4300 70,000

  294 国寿养老配置2号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899113129 50,000 4300 70,000

  295 国寿养老稳健1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899113104 50,000 4300 70,000

  296 国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899148519 50,000 4300 70,000

  297 国寿养老稳健6号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899158599 50,000 4300 70,000

  298 国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899163472 50,000 4300 70,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版