首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(10)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:405 中信银行 股份有限公司-浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 0899064626 23,000 1980 302,000 406 中国 农业银行 股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金 0899171649 23,000 1980 302,000 407 浙商证

  405 中信银行股份有限公司-浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 0899064626 23,000 1980 302,000

  406 中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金 0899171649 23,000 1980 302,000

  407 浙商证券资管-交通银行-浙商金惠多增益8号集合资产管理计划 0899125048 28,000 2410 259,000

  408 浙商证券资管-光大银行-季季聚利集合资产管理计划 0899064278 28,000 2410 259,000

  409 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠季季聚利2号集合资产管理计划 0899064755 28,000 2410 259,000

  410 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利3号集合资产管理计划 0899139836 23,000 1980 302,000

  411 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利2号集合资产管理计划 0899088688 23,000 1980 302,000

  412 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇私募证券投资基金 0899187609 23,000 1980 302,000

  413 长江电气集团股份有限公司 0800406293 33,000 2840 216,000

  414 华富基金-建设银行-华富富兴3号资产管理计划 0899173411 33,000 2840 216,000

  415 华富基金-建设银行-华富富兴5号集合资产管理计划 0899185718 33,000 2840 216,000

  416 华富基金-建设银行-华富富兴6号集合资产管理计划 0899187136 38,000 3270 173,000

  417 华富基金-建设银行-华富富兴8号集合资产管理计划 0899192301 33,000 2840 216,000

  418 海通证券股份有限公司企业年金计划-交通银行 0899054786 38,000 3270 173,000

  419 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899063296 33,000 2840 216,000

  420 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899137072 33,000 2840 216,000

  421 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富13号混合投资私募基金 0899186433 33,000 2840 216,000

  422 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝2号私募证券投资基金 0899144110 38,000 3270 173,000

  423 中国烟草总公司天津市公司企业年金计划-中国银行 0899054416 38,000 3270 173,000

  424 上海展志 0800388581 33,000 2840 216,000

  425 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利1号集合资产管理计划 0899138564 33,000 2840 216,000

  426 浙商证券资管-招商银行-浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划 0899197853 38,000 3270 173,000

  427 杭州反熵网络技术有限公司 0800406921 48,000 4130 87,000

  428 上海睿洛信息科技合伙企业(有限合伙) 0800403318 43,000 3700 130,000

  429 富国富博股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899135352 43,000 3700 130,000

  430 杭州沥得科技有限公司 0800388600 48,000 4130 87,000

  431 温州互君电子商务有限公司 0800406002 48,000 4130 87,000

  432 中铁城建集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899161698 1,000 90 491,000

  433 观富(北京)资产管理有限公司—观富丰穰证券投资基金1号 0899102984 1,000 90 491,000

  434 观富(北京)资产管理有限公司—观富丰信私募证券投资基金 0899135985 1,000 90 491,000

  435 观富(北京)资产管理有限公司—观富丰裕私募证券投资基金 0899134003 1,000 90 491,000

  436 观富(北京)资产管理有限公司—观富丰悦证券投资基金 0899101482 1,000 90 491,000

  437 观富(北京)资产管理有限公司—观富橡树私募证券投资基金 0899163061 1,000 90 491,000

  438 观富(北京)资产管理有限公司—观富源五期私募证券投资基金 0899122331 1,000 90 491,000

  439 中国民生银行股份有限公司-浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 0899132707 1,000 90 491,000

  440 恒安标准人寿保险有限公司—投连险006 0899142811 1,000 90 491,000

  441 浙江瑷尔德投资管理有限公司-高枕1号私募投资资金 0899176037 1,000 90 491,000

  442 上海聚益投资有限公司 0800007635 6,000 520 448,000

  443 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行 0899045609 6,000 520 448,000

  444 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0899045593 11,000 950 405,000

  445 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 0899176054 11,000 950 405,000

  446 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金 0899155141 11,000 950 405,000

  447 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债1号私募基金 0899111665 11,000 950 405,000

  448 国元证券-工商银行-国元元赢29号集合资产管理计划 0899161040 6,000 520 448,000

  449 国金基金-光大银行-国金基金元泰1号资产管理计划 0899126021 11,000 950 405,000

  450 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠月月聚利2号集合资产管理计划 0899064279 11,000 950 405,000

  451 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利5号集合资产管理计划 0899140675 11,000 950 405,000

  452 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利7号集合资产管理计划 0899143178 11,000 950 405,000

  453 宁波捷创技术股份有限公司 0800391766 16,000 1380 362,000

  454 大同华诚煤业有限公司 0800407662 16,000 1380 362,000

  455 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899047763 21,000 1810 319,000

  456 浙江瑞鑫建材有限公司 0800388477 21,000 1810 319,000

  457 南通市久正人体工学股份有限公司 0800341828 21,000 1810 319,000

  458 浙江臻道投资管理有限公司 0800386485 21,000 1810 319,000

  459 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心1号2期集合资产管理计划 0899114126 21,000 1810 319,000

  460 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心1号3期集合资产管理计划 0899114492 16,000 1380 362,000

  461 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇8号私募证券投资基金 0899195888 21,000 1810 319,000

  462 上海河洲资产管理中心(有限合伙)-河洲伊谦1号私募证券投资基金 0899184957 26,000 2240 276,000

  463 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-@睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 0899135193 31,000 2670 233,000

  464 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-@睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 0899151610 31,000 2670 233,000

  465 广州银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 0899056342 26,000 2240 276,000

  466 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 0899051440 31,000 2670 233,000

  467 上海德汇实业发展有限公司 0800394331 31,000 2670 233,000

  468 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号2期集合资产管理计划 0899133877 26,000 2240 276,000

  469 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号3期集合资产管理计划 0899133878 26,000 2240 276,000

  470 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号3期集合资产管理计划 0899125454 31,000 2670 233,000

  471 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利11号集合资产管理计划 0899092509 31,000 2670 233,000

  472 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创3号私募证券投资基金 0899195924 26,000 2240 276,000

  473 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 0899053712 36,000 3100 190,000

  474 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健7号私募基金 0899168986 36,000 3100 190,000

  475 吉林银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 0899060809 36,000 3100 190,000

  476 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号7期集合资产管理计划 0899142214 36,000 3100 190,000

  477 杭州瑞玥科技有限公司 0800397792 46,000 3950 105,000

  478 福州凌升祥制冷设备有限公司 0800400469 46,000 3950 105,000

  479 福建惠乐家商贸有限公司 0800189875 46,000 3950 105,000

  480 富国基金—宁波银行—富国资产管理(上海)有限公司 0899107419 46,000 3950 105,000

  481 胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 0899059308 46,000 3950 105,000

  482 富国基金―建设银行―富国基金―上海财大1号混合型资产管理计划 0899097244 4,000 340 466,000

  483 上海艾方资产管理有限公司 0800310133 4,000 340 466,000

  484 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃C号私募基金 0899182262 4,000 340 466,000

  485 上海洪靖实业有限公司 0800327899 9,000 770 423,000

  486 中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金 0899067488 9,000 770 423,000

  487 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利8号集合资产管理计划 0899143581 9,000 770 423,000

  488 浙商证券资管-建设银行-浙商金惠瑞利2号3期集合资产管理计划 0899198705 9,000 770 423,000

  489 中银基金-包商银行-中银基金-富利1期集合资产管理计划 0899195161 14,000 1200 380,000

  490 安徽风之星物资贸易有限公司 0800403140 14,000 1200 380,000

  491 宁波墨阳贸易有限公司 0800387465 14,000 1200 380,000

  492 北京市基础设施投资有限公司企业年金计划-中信银行 0899054647 19,000 1630 337,000

  493 云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899102363 19,000 1630 337,000

  494 中再资本管理有限责任公司 0800347659 14,000 1200 380,000

  495 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利2号集合资产管理计划 0899139165 19,000 1630 337,000

  496 浙商证券资管-中国银行-浙商金惠瑞利1号2期集合资产管理计划 0899189861 14,000 1200 380,000

  497 工银瑞信基金—民生银行—博时资本管理有限公司 0899097643 24,000 2060 294,000

  498 中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸信托·五行荟智集合资金信托计划 0899127604 29,000 2490 251,000

  499 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 0899152056 24,000 2060 294,000

  500 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 0899194203 24,000 2060 294,000

  501 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号4期集合资产管理计划 0899137058 29,000 2490 251,000

  502 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利5号集合资产管理计划 0899088920 29,000 2490 251,000

  503 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇3号私募证券投资基金 0899190349 24,000 2060 294,000

  504 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创7号私募证券投资基金 0899197565 24,000 2060 294,000

  505 湖州信忠商贸有限责任公司 0800396278 39,000 3350 165,000

  506 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 0899195904 39,000 3350 165,000

  507 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 0899199470 39,000 3350 165,000

  508 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 0899057112 34,000 2920 208,000

  509 国元证券-工商银行-国元证券元赢55号集合资产管理计划 0899183604 34,000 2920 208,000

  510 天津一汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中国银行 0899059059 39,000 3350 165,000

  511 浙江泓盛天成资产管理有限公司 0800387957 34,000 2920 208,000

  512 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号5期集合资产管理计划 0899136683 39,000 3350 165,000

  513 联想集团公司企业年金计划-招商银行 0899052009 44,000 3780 122,000

  514 安徽悦香供应链管理有限公司 0800402363 49,000 4210 79,000

  515 上海相中投资有限公司 0800405800 49,000 4210 79,000

  516 宁波中互保科技有限公司 0800405777 49,000 4210 79,000

  517 韶关市奥美广告有限公司 0800387637 49,000 4210 79,000

  518 雀宁科技(上海)有限责任公司 0800407118 49,000 4210 79,000

  519 青海盐湖工业股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 0899050624 49,000 4210 79,000

  520 深圳福宁投资有限公司 0800406846 49,000 4210 79,000

  521 深圳市铂玉投资有限公司 0800390474 49,000 4210 79,000

  522 韶关市奥美电子信息技术有限责任公司 0800403465 49,000 4210 79,000

  523 韶关市中弘电子信息技术服务有限责任公司 0800406653 49,000 4210 79,000

  524 上海合赞科技有限公司 0800412023 49,000 4210 79,000

  525 上海合赞企业管理咨询有限公司 0800406064 49,000 4210 79,000

  526 宜昌南颍生态农业科技有限公司 0800398069 49,000 4210 79,000

  527 上海铎淙企业管理合伙企业(普通合伙) 0800399367 49,000 4210 79,000

  528 太仓市种子有限公司 0800390404 49,000 4210 79,000

  529 宁波浚芳投资管理有限公司-浚芳金鼎3号私募证券投资基金 0899200231 2,000 170 483,000

  530 菏泽弘一实业发展有限公司 0800390587 2,000 170 483,000

  531 国金基金-浦发银行-葛美琴 0899147041 2,000 170 483,000

  532 浙商证券资管-中国银行-浙商金惠瑞利1号4期集合资产管理计划 0899195427 2,000 170 483,000

  533 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 0899050018 12,000 1030 397,000

  534 甬商实业有限公司 0800391130 12,000 1030 397,000

  535 上海航辞企业管理咨询有限公司 0800394051 12,000 1030 397,000

  536 上海河洲资产管理中心(有限合伙)-河洲潜形1号私募证券投资基金 0899185786 7,000 600 440,000

  537 上海铭大文化艺术有限公司 0800393882 12,000 1030 397,000

  538 上海暄泰投资发展有限公司 0800393834 12,000 1030 397,000

  539 苏州晟力聚钢结构工程有限公司 0800403190 12,000 1030 397,000

  540 宁波景唐投资合伙企业(有限合伙) 0800387524 7,000 600 440,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版