首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告(6)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-08-30
摘要:211 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划- 招商银行 股份有限公司 0899075819 50,000 4300 70,000 212 中国 民生银行 股份有限公司企业年金计划—中国 民生银行 股份有限公司 0899051804 50,000 4300 70,000

  211 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0899075819 50,000 4300 70,000

  212 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司 0899051804 50,000 4300 70,000

  213 山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行 0899192025 50,000 4300 70,000

  214 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899051883 50,000 4300 70,000

  215 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899051347 50,000 4300 70,000

  216 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899094880 50,000 4300 70,000

  217 富国稳健收益混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899070911 50,000 4300 70,000

  218 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899063480 50,000 4300 70,000

  219 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899064793 50,000 4300 70,000

  220 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899049266 50,000 4300 70,000

  221 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899057885 50,000 4300 70,000

  222 中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行 0899055718 50,000 4300 70,000

  223 中国铁建股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899126178 50,000 4300 70,000

  224 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 0899055667 50,000 4300 70,000

  225 上海契久资产管理有限公司 0800399847 50,000 4300 70,000

  226 河南君然汽车销售有限公司 0800413030 50,000 4300 70,000

  227 宁波北仑大南湾石油化工有限公司 0800406023 50,000 4300 70,000

  228 西安奇方环保设备有限公司 0800391438 50,000 4300 70,000

  229 国融天下投资基金管理(北京)有限公司 0800390917 50,000 4300 70,000

  230 开封多多成长企业管理咨询有限公司 0800398187 50,000 4300 70,000

  231 天津信托有限责任公司 0899032122 50,000 4300 70,000

  232 安庆市云景文化传播有限责任公司 0800390915 50,000 4300 70,000

  233 浙江德清博格曼建材有限公司 0800394914 50,000 4300 70,000

  234 广州永利兴贸易有限公司 0800402740 50,000 4300 70,000

  235 中金基金-招商银行-中国国际金融股份有限公司 0899145599 50,000 4300 70,000

  236 瑞丰天利(北京)投资有限公司 0800308354 50,000 4300 70,000

  237 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 0899175904 50,000 4300 70,000

  238 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健3号私募证券投资基金 0899127003 50,000 4300 70,000

  239 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健6号私募基金 0899168961 50,000 4300 70,000

  240 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健8号私募基金 0899174399 50,000 4300 70,000

  241 北京博岳资产管理有限公司 0800363059 50,000 4300 70,000

  242 安徽绿之鑫信息科技有限责任公司 0800188343 50,000 4300 70,000

  243 温州易邻信息科技有限公司 0800393668 50,000 4300 70,000

  244 安庆市洛可可商贸有限责任公司 0800388568 50,000 4300 70,000

  245 南京与时俱进装饰工程有限公司 0800407226 50,000 4300 70,000

  246 福建格普特信息技术有限公司 0800408112 50,000 4300 70,000

  247 合肥新青罗网络科技有限公司 0800400330 50,000 4300 70,000

  248 合肥市瑞航科贸有限公司 0800403841 50,000 4300 70,000

  249 上海富麟投资管理有限公司 0800164156 50,000 4300 70,000

  250 满翼商务咨询(上海)有限公司 0800388617 50,000 4300 70,000

  251 上海聚源城房地产有限公司 0800089820 50,000 4300 70,000

  252 承珞(上海)投资管理中心(有限合伙) 0800390874 50,000 4300 70,000

  253 佛山森蒂泰珂科技有限公司 0800396690 50,000 4300 70,000

  254 江苏华永网络科技有限公司 0800401977 50,000 4300 70,000

  255 上海汉堂物业管理有限公司 0800125648 50,000 4300 70,000

  256 温州市承泰电子有限公司 0800412323 50,000 4300 70,000

  257 言诺有限公司 0800390664 50,000 4300 70,000

  258 浙江清泉企业管理有限公司 0800413257 50,000 4300 70,000

  259 北京顺隆投资发展基金(有限合伙) 0800319166 50,000 4300 70,000

  260 沈阳福策投资管理顾问有限公司 0800403359 50,000 4300 70,000

  261 天津青岩科技合伙企业(有限合伙) 0800406216 50,000 4300 70,000

  262 桐乡市瀛海服饰有限公司 0800395111 50,000 4300 70,000

  263 上海加琛文化传播有限公司 0800398791 50,000 4300 70,000

  264 南京畅盈网络科技有限公司 0800396328 50,000 4300 70,000

  265 全国社保基金二零一组合 0899041666 50,000 4300 70,000

  266 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 0899200635 50,000 4300 70,000

  267 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 0899044165 50,000 4300 70,000

  268 广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899046775 50,000 4300 70,000

  269 国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 0899051084 50,000 4300 70,000

  270 太平养老保险股份有限公司-太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品 0899130391 50,000 4300 70,000

  271 佛山市安贝特建材有限公司 0800401259 50,000 4300 70,000

  272 沈阳宇沐临商贸有限公司 0800396906 50,000 4300 70,000

  273 上海德汇集团有限公司 0800042212 50,000 4300 70,000

  274 安徽晴虹教育@咨询有限公司 0800360082 50,000 4300 70,000

  275 广州航鼎科技有限公司 0800408490 50,000 4300 70,000

  276 北京欣锦时尚投资顾问有限公司 0800393027 50,000 4300 70,000

  277 沈阳和鑫利机电设备工贸有限公司 0800398200 50,000 4300 70,000

  278 玳承(上海)投资管理有限公司 0800399277 50,000 4300 70,000

  279 新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划-农行 0899052067 50,000 4300 70,000

  280 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国银行 0899051831 50,000 4300 70,000

  281 湖北省电力公司企业年金计划-中国银行 0899051946 50,000 4300 70,000

  282 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 0899051509 50,000 4300 70,000

  283 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-交通银行 0899053192 50,000 4300 70,000

  284 国寿永诚企业年金集合计划-中国银行 0899056865 50,000 4300 70,000

  285 国寿永颐企业年金集合计划-中国建设银行 0899056776 50,000 4300 70,000

  286 国家开发投资集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899054442 50,000 4300 70,000

  287 国家电力投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899056713 50,000 4300 70,000

  288 昆明铁路局企业年金计划-中国工商银行 0899055246 50,000 4300 70,000

  289 国寿养老红盛混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899061151 50,000 4300 70,000

  290 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899065437 50,000 4300 70,000

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版