首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

业内

旗下栏目: 业内 数据 数码 手机

京蓝科技:关于对公司2019年报深圳证券交易所公司管理部问询函的(8)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-06-17
摘要:序号 项目名称 项目开工时间 项目(预计)完工时间 项目总金额 2019年度完工金额 2019年度结算金额 2019年12月31日完工百分比 2019年12月31日已完工金额 2019年12月31日已结算金额 2019年12月31日存货余额 截至2019

序号   项目名称   项目开工时间   项目(预计)完工时间   项目总金额   2019年度完工金额   2019年度结算金额   2019年12月31日完工百分比   2019年12月31日已完工金额   2019年12月31日已结算金额   2019年12月31日存货余额   截至2019年12月31日回款情况   2019年12月31日应收账款余额   2019年12月31日存货跌价准备  
1   某水系景观绿化工程   2016年4月   2019年6月   28,500   706.74   0.00   99%   25,709.17   0.00   25,709.17   5,000.00   -5,000.00   3,559.50  
2   某新区起步区市政工程第22施工合同段项目   2016年3月   2020年5月   46,000   2,069.28   0.00   57%   27,016.82   0.00   27,016.82   0.00   0.00   0.00  
3   某城区道路路侧带状绿地建设项目   2018年3月   2020年6月   40,779   3,793.37   0.00   75%   33,640.90   0.00   33,640.90   0.00   0.00   0.00  
4   某河道治理与生态修复工程项目   2018年9月   2020年9月   65,212   660.49   0.00   25%   16,283.50   0.00   16,283.50   0.00   0.00   0.00  
5   某文化公园项目景观工程   2019年4月   2019年10月   8,550   8,967.00   5,749.38   98%   8,967.00   5,749.38   3,217.61   4,519.21   1,230.18   0.00  
6   某市上游生态园河道土方及护坡工程   2016年10月   2019年5月   8,267   -222.17   0.00   97%   8,576.14   3,180.00   5,396.14   3,180.00   0.00   5,396.14  
7   某健康产业园体育基地景观绿化二期工程(一合同段)   2017年1月   2017年9月   7,464   260.19   0.00   97%   7,676.89   5,073.84   2,603.05   4,956.12   117.72   0.00  
8   某健康产业园体育基地景观绿化二期工程(二合同段)   2017年3月   2017年9月   2,090   42.15   0.00   100.00%   2,141.26   1,387.80   753.47   947.13   440.67   0.00  
9   某农化有限公司第二期土壤修复项目A-6区土壤及地下水修复施工工程   2019年3月   2020年5月   14,568   9,028.66   4,605.60   68%   9,028.66   4,605.60   4,423.06   3,794.52   1,623.66   0.00  
10   某化工厂退役厂区土壤治理项目   2018年3月   2020年12月   10,262   3,511.29   2,718.25   91%   8,532.28   5,510.08   3,022.19   2,601.95   3,712.98   0.00  
11   某非正规填埋场好氧降解工程   2016年9月   2020年7月   8,383   1,675.36   0.00   86%   6,963.59   3,563.65   3,399.94   3,772.55   0.00   0.00  
12   某原料地块污染治理项目   2019年5月   2020年3月   6,115   4,716.60   302.87   84%   4,716.60   302.87   4,413.73   1,120.59   -393.26   0.00  
13   某精苯地块污染土壤及地下水治理修复项目一标段   2019年8月   2020年5月   6,834   2,859.39   0.00   46%   2,859.39   0.00   2,859.39   683.43   -683.43   0.00  
14   某铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包   2019年8月   2021年8月   31,848   1,873.68   0.00   7%   1,873.68   0.00   1,873.68   0.00   0.00   0.00  
15   某水厂水源改扩建保护工程项目   2019年4月   2020年9月   20,546   10,783.92   0.00   84%   15,602.17   4,398.57   11,203.60   11,103.12   -6,264.69   0.00  
16   某县现代化生态灌区(投建管服一体化)项目   2018年10月   2023年6月   78,011   15,238.92   24,673.93   43%   30,830.74   24,673.93   6,156.81   1,263.01   25,506.34   0.00  

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版