首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月20日早间重大新闻资讯汇总(9)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-21
摘要:周三(6月5日)亚市早盘,现货黄金维持高位盘整,徘徊在1325美元附近,隔夜美联储主席鲍威尔为降息的可能性开启大门,股市闻讯大涨,避险资金撤出黄金,金价基本收平。 0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_

周三(6月5日)亚市早盘,现货黄金维持高位盘整,徘徊在1325美元附近,隔夜美联储主席鲍威尔为降息的可能性开启大门,股市闻讯大涨,避险资金撤出黄金,金价基本收平。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

鲍威尔周二表示,美联储将“适当”回应全球贸易战和其他近期事态发展所带来的风险。他的这一讲话似乎为可能的降息开启了大门。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

针对黄金接下来的走势,机构MarketPulse撰文进行简要分析,内容如下:0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周二黄金相对持稳,此前连续三日的猛涨,涨幅约为3.5%,一举站上1300大关。目前,黄金价格回到三个月高点附近,处于强势地位,尤其是如果央行的宽松政策将成为今年剩余时间的主题的话。和以往一样,美元将在金价走强程度方面发挥重要作用,目前美元看起来很脆弱。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美元指数日内在5月低点附近找到支撑,但远不确定这种支撑能维持多久,美元指数的突破可能引发另一次大幅下跌。对黄金来说,这自然是个好消息,因为当美元陷入困境时,黄金通常会从中受益。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

尽管金价未来可能面临大量阻力,但美元走软显然会有所帮助。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、周二WTI、布伦特双双收涨0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

WTI 7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.43%,报53.48美元/桶。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

布伦特8月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.13%,报61.97美元/桶。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、下周国内油价下调几成定局0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近期,原油市场行情恶化。业内监测机构预计,后期原油或仍呈震荡下滑走势,6月11日国内油价下调几成定局。据卓创测算,截至6月3日收盘国内第6个工作日参考原油变化率为-6.45%,对应汽柴油下调幅度为285元/吨,调价窗口为6月11日24时。(经参)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、据悉,委内瑞拉将在与德意志银行进行的黄金掉期交易上发生违约。(彭博)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版