首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月20日早间重大新闻资讯汇总(3)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-21
摘要:6月5日12时06分,我国在黄海海域使用长征十一号运载火箭(CZ-11 WEY号)成功完成“一箭七星”海上发射技术试验,这是我国首次在海上进行航天发射,填补了我国运载火箭海上发射空白,为我国快速进入太空提供了新的发射

6月5日12时06分,我国在黄海海域使用长征十一号运载火箭(CZ-11 WEY号)成功完成“一箭七星”海上发射技术试验,这是我国首次在海上进行航天发射,填补了我国运载火箭海上发射空白,为我国快速进入太空提供了新的发射方式!0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、治安处罚草案提请审议 行拘年龄拟从16岁降至14岁0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近日,全国公安机关执法规范化建设推进会召开,会议提到治安管理处罚法修订工作。中国政法大学副教授苑宁宁称,“治安管理处罚法修订草案今年拟提请全国人大常委会会议审议。修订草案拟将行政拘留年龄从十六周岁降至十四周岁。”0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、纽约州将禁止猫咪除爪手术 违者将罚款1000美元0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4日,美国纽约州参议院通过了一项法案,将禁止给猫咪做除爪手术。如果纽约州州长签署该法案,对猫咪除爪的兽医将面临1000美元的罚款。给猫咪除爪曾被认为可以防止猫咪抓挠家具或是抓伤人类,但这项手术也被批评“残忍、不人道”。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、财政部发布延续免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策的公告,自2019年1月1日至2020年12月31日,继续对国产抗艾滋病病毒药品免征生产环节和流通环节增值税。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、印度最高垃圾山超65米 一年后将比泰姬陵还高0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据媒体6月4日报道,印度最高垃圾山将在一年后高过泰姬陵。该垃圾山占地面积超40个足球场,每年升高近10米,目前已超65米高。该垃圾场1984年被投入使用,2002年已经达饱和状态,但每天仍有数百辆卡车驶来,倾倒约2000吨垃圾。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行

1、周三央行公开市场净回笼2100亿元0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国央行公开市场进行600亿元7天期逆回购操作,另有2700亿元逆回购到期。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、中国央行:人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰,投资额度为500亿元人民币。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

股市

指数上演过山车走势,农业、广电板块逆势崛起,上海本地股盘中大跌0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周三国内:0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

沪指收报2861.42点,跌0.03%,成交额1752亿。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

深成指收报8746.05点,跌0.03%,成交额2326亿。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

创业板收报1451.18点,跌0.35%,成交额743亿。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周三日韩:0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

韩国首尔综指收盘跌0.02%。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日经225指数收盘涨1.8%,报20776.10点。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

东证指数涨2.07%,报1530.08点。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一位接近格力的业内资深人士透露,厚朴资本有可能将联手高瓴资本、格力电器管理层一起参与格力电器15%股权的收购。(一财)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

厚朴投资5个月内在珠海成立3家公司,或为收购格力做铺垫0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从今年年初,厚朴方面已动作频频,厚朴投资及其关联公司在5个月内连续在珠海成立多家公司,主营均为投资,且其重要人员在这些公司里任法人或高管,这或是为收购格力电器的股权而进行的铺垫。(证券日报)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

光大证券:本公司经营管理正常,财务状况稳健0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

光大证券在官方微信发布澄清,近日有自媒体在未经采访、核实的情况下针对公司子公司涉及的项目发布不实报道,传播虚假信息。对于部分自媒体关于公司的不实报道,公司敦促其消除影响,并将保留追究其法律责任的权利。请其他媒体平台不要随意转发此类未经核实的信息,更不要故意“杜撰改编”,否则公司将一并追究相应法律责任。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、科创板“踩雷”公司重回审批路径明晰,利元亨拿到复核报告恢复“已问询”0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月4日晚间,此前因为“踩雷”正中珠江而被中止审核的科创板申报企业利元亨回归“已问询”。这也是首家经历了中止审核后实现回归的科创板申报企业。截至目前,利元亨目前并没有更换会计师事务所,但正中珠江为其出具了复核报告。根据相关规则,利元亨可以继续推进审核问询。此外,此前已有A股上市公司通过同样的流程,拿到复核报告,并恢复了其发行股份购买资产事宜的审核。(证券日报)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、从相关人士处了解到,出于防控风险等因素考虑,有券商在初期暂时不进行科创板两融业务,但这并非行业普遍现象。(券商中国)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、瑞银资管料更多中概公司会追随阿里,选择二次上市0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

瑞银资产管理董事总经理预计,更多中概股公司可能会追随阿里巴巴在香港或其他美国以外的市场二次上市。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、万达商业地产A股上市“中止审查”仍未解除0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版