首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月20日早间重大新闻资讯汇总(6)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-21
摘要:6月5日,中国邮政集团公司与华为公司签署战略合作协议。中国邮政和华为公司将在分布式架构、咨询规划、智慧物流、智慧园区、云计算、大数据、SDN敏捷网络、智慧网点转型、绿色节能数据中心和敏捷分支等领域加强合作

6月5日,中国邮政集团公司与华为公司签署战略合作协议。中国邮政和华为公司将在分布式架构、咨询规划、智慧物流、智慧园区、云计算、大数据、SDN敏捷网络、智慧网点转型、绿色节能数据中心和敏捷分支等领域加强合作,开展新技术前瞻性课题研究,共同探索ICT新技术在中国邮政金融、寄递、邮务三大业务板块的应用, 共同促进中国邮政ICT数字化转型。(e公司)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、华为高管造访苏宁总部,双方谈论合作包括电视0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

对于华为大中华区融合电商部部长陆生虎及智慧大屏产品一行团队现身南京苏宁总部消息,苏宁称,双方正在谈一些合作,包括电视,目前没有确切的消息。而对于是否谈论到华为电视在苏宁电商销售的计划,苏宁称还不清楚。(经济观察网)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

制造业

4月全球半导体销售下跌14%0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

半导体行业协会:2019年4月,全球半导体市场继续疲软,销售额为321亿美元,同比下跌14.6%。今年全球半导体销售额预计将下降12%。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、长安福特被罚1.628亿元 实施纵向垄断协议0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近日,市场监管总局对长安福特汽车有限公司实施纵向垄断协议依法作出处罚决定,对长安福特处以罚款1.628亿元。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

长安福特回应反垄断处罚:已采取行动规范销售管理0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

针对国家市场监督管理总局对长安福特实施垄断的处罚决定,长安福特汽车有限公司发布声明称,长安福特充分尊重并坚决执行国家相关部门就此次反垄断调查所做出的处罚决定,并已经采取行动与经销商一起规范区域销售管理。长安福特表示,改公司将按照国家法律法规的要求,继续进一步规范经营活动,切实维护自由、公平的市场竞争环境。(腾讯一线)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、逃离美国?富士康被曝将155个工作岗位迁往墨西哥0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

曾承诺为美国创造就业的富士康被爆出在美裁员,转移业务至墨西哥的消息。从美国劳工部获得的信息显示,今年2月该部门曾认定,富士康在美国印第安纳州裁员155人的原因是该公司已将部分生产转移至墨西哥。富士康裁员一事需要回溯至2018年11月,当时,富士康集团发布公告称,旗下两家子公司计划未来三个月内在美国印第安纳州平原镇裁减155名员工,理由是“业务和生产目标作出调整”,并向州政府提交了相关文件。此次裁员涉及到制造、组装部门以及部分相关办公室的员工。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、宝马和捷豹路虎将联合开发电动汽车零部件0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

宝马汽车周三表示,将与捷豹路虎合作开发下一代电动机、变速器和电力电子产品,成为又一个旨在降低电动汽车研发成本的行业联盟。宝马表示,两家公司将在各自的生产设施中生产电动传动系统。(彭博)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、大众汽车公司表示:计划2023年底前向数字化项目投资至多40亿美元,并可能在非生产部门裁减至多4000个工作岗位,但不会进行强制裁员。大众还表示,预计将创造至少2000个与数字化相关的新职位。(路透)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、广州深圳放宽汽车限牌 杭州暂无跟进打算0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据钱江晚报,杭州交通运输管理局有关人士表示,目前,杭州并没有跟进放宽限牌政策的打算。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、台积电董事长刘德音:台积电可能会考虑收购美国半导体公司;如果成本合适,台积电可能考虑在美国建新厂。(彭博)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、重卡销量5月同比下滑,但好于分析师预期0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据第一商用车网数据,5月重卡行业销量为10.9万辆,同比-4%,环比-8%。1-5月累计销量为55.3万辆,同比-1%。天风汽车邓学团队称,其此前的预期是:5月重卡销量同比区间将在[-15%,-5%]内,最后5月实际销量比预期上限略高1个百分点。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

创投

1、奈尔宝宣布完成上亿元B轮融资,CMC资本独家投资0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

CMC资本(CMC Capital)宣布完成对新锐“家庭亲子生活品牌”奈尔宝家庭中心(NEOBIO)的B轮独家投资,投资金额达上亿元人民币。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、岸迈生物完成7400万美元B轮融资0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“岸迈生物”宣布完成7400万美元的B轮融资。本轮融资由国投创新和夏尔巴资本共同领投,包括中南创投等其它投资机构及A轮投资者跟投。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、红山科技完成天使轮亿元融资,君联资本领投0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京红山信息科技研究院有限公司成立于2018年11月,位于北京市经济技术开发区,是北京市政府重点扶持的高新技术创新企业。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、中科昊音完成近千万天使轮融资0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版