首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月20日早间重大新闻资讯汇总(8)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-21
摘要:6月4日,西安市房产交易管理中心发布《关于购房资格审查的声明》,强调购房资格审查,通过提供虚假资料骗取购房资格的个人,取消购房人家庭成员在西安市5年内的购房资格。 0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_

6月4日,西安市房产交易管理中心发布《关于购房资格审查的声明》,强调购房资格审查,通过提供虚假资料骗取购房资格的个人,取消购房人家庭成员在西安市5年内的购房资格。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

债券

1、外资大举买入中国政策性金融债,单月增持规模创近五年来最大0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据中债公布的数据计算显示,今年5月外资增持政策性金融债规模约507亿元人民币,是2014年7月以来最大规模,扭转此前连两个月小幅减持的趋势。境外机构5月末总计持有中债登托管的债券约1.61万亿元,环比增5%,为今年最大月度增幅。(彭博)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、股份行首单永续债发行成功,上市银行永续债发行规模将达5000亿0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

作为国内股份制商业银行首单无固定期限资本债券、并作为继中国银行之后国内第二单商业银行无固定期限资本债券,民生银行日前宣布成功完成发行400亿元永续债。据不完全统计,招行、工行、农行、交行、光大银行、中信银行,平安银行等多家银行披露了拟发行永续债的计划。除中行和民生以外,预计2019年永续债发行规模将达1000亿左右。(券商中国)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、专项债加速输血区域增长极重大项目0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月地方债发行于本周启动,在前5个月地方债发行规模超过1.9万亿元,新增专项债已累计发行约8600亿元。其中,我国首批粤港澳大湾区建设专项债日前已正式落地,此前河北也发行地方债支持雄安新区建设和京津冀协同发展。专家指出,伴随重大区域增长极聚焦补短板、强动能的重大项目密集开工,专项债的作用会更加凸显。(经参)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

区块链&虚拟币&供应链0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周二比特币期货收跌逾11%0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

CME比特币期货BTC 7月合约收跌1015美元,跌幅大约11.75%,报7625美元,创5月10日以来收盘新低;CME比特币期货BTC 8月合约收跌至7635美元。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月4日纽约尾盘,CBOE比特币期货XBT 7月合约下跌11.0%,报7635美元,创5月17日以来收盘新低。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

期货

1、周三橡胶期货收盘涨超2%,乙二醇跌超2%0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白糖、沪金收涨逾1%,螺纹、玻璃、铁矿、热卷、苹果、沪铜、红枣、焦煤、焦炭等收涨。豆一、菜粕、豆粕、纸浆跌超1%。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、周二伦铜收涨0.8%,整体仍然徘徊低点0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期铜收涨0.8%,报5878美元/吨,但整体上仍然徘徊于6月3日以5801美元/吨录得的1月4日以来低点附近。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期锌收涨0.3%,报2475.50美元/吨,此前一度以2448美元/吨录得1月份以来盘中最低位。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期铝收涨0.5%,报1786美元/吨。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期铅收涨2.0%,报1846美元/吨。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期镍电子交易盘下跌0.5%,报11815美元/吨。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

LME期锡收跌0.3%,报19090美元/吨。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、伦敦金属交易所(LME):铝库存减少12550吨,铜库存增加275吨,镍库存增加5136吨,铅库存减少1475吨,锡库存增加5吨,锌库存增加150吨。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、越南将对中国铝型材征收2.46%至35.58%临时反倾销税0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据越南商务部官网消息,2019年5月29日,越南工业和贸易部发布了第1480/QD-BCT号决定,对中国制造的一些铝制挤压条杆及型材采取临时反倾销措施(CBPGs),临时反倾销税率为2.46%至35.58%。并声明涉及本案调查的中国制造商数量为17家。(上海有色网)0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

外汇

人民币中间价下调81点0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周三人民币兑美元中间价报6.8903,上一交易日中间价报6.8822;上个交易日官方收盘价6.9130,上个交易日夜盘收报6.9083。在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9088,较上一交易日官方收盘价涨42点,较上一交易日夜盘收盘价跌5点。0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

商品

1、鲍威尔释放关键信号:降息臆测沸腾 黄金猛涨后何去何从?0j1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版