国内现货铜市场价格统计(2020.02.17)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-02-18
摘要:国内现货铜市场价格统计(2020.02.17) 港澳资讯 2020-02-17 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 01月20日4894048920-4894048800-4890048820-49020 01月21日4849048580-4860048180-4860048460-48660 01月22日4833048230-4825048160-4834
|
国内现货铜市场价格统计(2020.02.17)
港澳资讯 2020-02-17 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
01月20日 48940 48920-48940 48800-48900 48820-49020
01月21日 48490 48580-48600 48180-48600 48460-48660
01月22日 48330 48230-48250 48160-48340 48110-48310
01月23日 48010 48050-48070 47980-48060 47920-48120
01月31日 44860 45110-45130 44750-45080 44850-45050
02月04日 44960 45120-45140 44900-45000 44880-45080
02月05日 45230 45230-45250 45100-45380 45020-45220
02月06日 45800 45810-45830 45650-45850 45610-45810
02月07日 45560 45710-45730 45500-45650 45540-45740
02月10日 45310 45390-45410 45300-45380 45340-45440
02月11日 45420 45410-45430 45320-45400 45330-45530
02月12日 45430 45400-45420 45360-45420 45350-45550
02月13日 45510 45530-45550 45450-45550 45460-45760
02月14日 45640 45680-45700 45610-45690 45540-45740
02月17日 45750 45810-45830 45700-45980 45950-46150
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|