首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

热评

旗下栏目: 国际 国内 时局 热评

福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-07-15
摘要:网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《福光股份首次公开发行股票网下投资者询价确认函》,网下投资者一旦

网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《福光股份首次公开发行股票网下投资者询价确认函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、特别提醒:网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金(如有)。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人及保荐机构(主承销商)于2019年7月11日在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了福建福光股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有29,363个,每个中签号码只能认购500股福建福光股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T日)结束。经核查确认,160家网下投资者管理的1,398个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

(二)网下初步配售结果

根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

注:“初步配售股数(股)”已考虑调整零股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股458股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果(一)缴款情况

保荐机构(主承销商)另类投资子公司兴证投资管理有限公司承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,586,042股,占本次发行总量的4.09%。

(二)战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数、获配金额及限售期安排具体如下:

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20370807、20370808

联系人:资本市场业务总部

发行人:福建福光股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2019年7月12日

附表:

网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象 拟申购 初步配售数量(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元) 应缴款总额

代码 数量 (元,含新股配售经纪佣金)

(万股)

1 德邦基金管理有限公司 D890064932 510 17,734 447,251.48 2,236.26 449,487.74

2 东方基金管理有限责任公司 D890130123 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

3 东方基金管理有限责任公司 D890061811 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

4 东方基金管理有限责任公司 D890714215 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

5 东方基金管理有限责任公司 D890748442 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

6 东方基金管理有限责任公司 D890091395 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

7 东方基金管理有限责任公司 D899904231 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

8 东方基金管理有限责任公司 D890002435 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

9 东方基金管理有限责任公司 D890038428 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

10 东方基金管理有限责任公司 D890765779 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

11 东方基金管理有限责任公司 D890005205 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

12 东方基金管理有限责任公司 D890828755 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

13 广发基金管理有限公司 D890820870 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

14 广发基金管理有限公司 D890785787 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

15 广发基金管理有限公司 D899900237 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

16 广发基金管理有限公司 D899900431 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

17 广发基金管理有限公司 D890032919 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

18 广发基金管理有限公司 D890034246 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

19 广发基金管理有限公司 D890118228 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

20 广发基金管理有限公司 D890145649 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

21 广发基金管理有限公司 D890764008 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

22 广发基金管理有限公司 D890789993 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

23 广发基金管理有限公司 D890794061 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

24 广发基金管理有限公司 D890178139 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

25 广发基金管理有限公司 D890007524 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

26 广发基金管理有限公司 D890807238 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

27 广发基金管理有限公司 D890068643 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

28 广发基金管理有限公司 D890086073 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

29 广发基金管理有限公司 D890147578 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

30 鹏扬基金管理有限公司 D890143126 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

31 鹏扬基金管理有限公司 D890140607 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

32 鹏扬基金管理有限公司 D890097228 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

33 英大基金管理有限公司 D890068499 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

34 银河基金管理有限公司 D890765494 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

35 银河基金管理有限公司 D890785012 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

36 银河基金管理有限公司 D890060035 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

37 银河基金管理有限公司 D890058575 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

38 银河基金管理有限公司 D890711178 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

39 银河基金管理有限公司 D890777174 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

40 银河基金管理有限公司 D890820838 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

41 银河基金管理有限公司 D890800040 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

42 银河基金管理有限公司 D890713277 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

43 银河基金管理有限公司 D890070331 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

44 银河基金管理有限公司 D890064453 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

45 银河基金管理有限公司 D899904477 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

46 银河基金管理有限公司 D890038208 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

47 银河基金管理有限公司 D890768395 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

48 银河基金管理有限公司 D890823789 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

49 银河基金管理有限公司 D890000954 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

50 银河基金管理有限公司 D890097812 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

51 银河基金管理有限公司 D899883435 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

52 银河基金管理有限公司 D890007061 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

53 银河基金管理有限公司 D899903015 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

54 银河基金管理有限公司 D890712289 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

55 中金基金管理有限公司 D890064487 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

56 中国国际金融股份有限公司 B881739591 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

57 中国国际金融股份有限公司 B882081496 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

58 中国国际金融股份有限公司 B881908857 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

59 中国国际金融股份有限公司 B881812056 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

60 光大永明资产管理股份有限公司 B882994372 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

61 万家基金管理有限公司 D890178008 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

62 万家基金管理有限公司 D890163045 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

63 万家基金管理有限公司 D890164889 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

64 万家基金管理有限公司 D890129368 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

65 万家基金管理有限公司 D890116632 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

66 万家基金管理有限公司 D890085970 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

67 万家基金管理有限公司 D890073347 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

68 万家基金管理有限公司 D890061358 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

69 万家基金管理有限公司 D890032846 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

70 万家基金管理有限公司 D890007493 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

71 万家基金管理有限公司 D890028839 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

72 万家基金管理有限公司 D890021879 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

73 万家基金管理有限公司 D890818700 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

74 万家基金管理有限公司 D890768557 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

75 万家基金管理有限公司 D890758706 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

76 万家基金管理有限公司 D890739809 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

77 浦银安盛基金管理有限公司 D890825082 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

78 浦银安盛基金管理有限公司 D890783531 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

79 浦银安盛基金管理有限公司 D890765240 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

80 浦银安盛基金管理有限公司 D899900685 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

81 圆信永丰基金管理有限公司 D890112939 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

82 圆信永丰基金管理有限公司 D890093127 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

83 圆信永丰基金管理有限公司 D899884017 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

84 前海人寿保险股份有限公司 B888354083 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

85 前海人寿保险股份有限公司 B888348993 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

86 前海人寿保险股份有限公司 B883003938 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

87 财通证券资产管理有限公司 D890141166 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

88 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

89 国寿安保基金管理有限公司 B881091281 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

90 国寿安保基金管理有限公司 B880396010 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

91 泰康资产管理有限责任公司 B882959013 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

92 泰康资产管理有限责任公司 D890147007 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

93 泰康资产管理有限责任公司 D890117191 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

94 泰康资产管理有限责任公司 D890116103 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

95 泰康资产管理有限责任公司 D890098460 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

96 泰康资产管理有限责任公司 D890063889 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

97 泰康资产管理有限责任公司 D890027639 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

98 泰康资产管理有限责任公司 D890086227 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

99 泰康资产管理有限责任公司 B881400472 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

100 泰康资产管理有限责任公司 B881282531 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

101 泰康资产管理有限责任公司 B882965640 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

102 泰康资产管理有限责任公司 B882365141 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

103 九泰基金管理有限公司 D890006015 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

104 九泰基金管理有限公司 D890035145 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

105 九泰基金管理有限公司 D890000996 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

106 九泰基金管理有限公司 D890025687 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

107 九泰基金管理有限公司 D890066617 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

108 九泰基金管理有限公司 D890091298 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

109 国都证券 D890115181 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

110 中华联合财产保险股份有限公司 B883218486 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

111 泰达宏利基金管理有限公司 D890006722 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

112 泰达宏利基金管理有限公司 D899903099 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

113 泰达宏利基金管理有限公司 D890758683 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

114 泰达宏利基金管理有限公司 D890096476 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

115 泰达宏利基金管理有限公司 D890711665 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

116 泰达宏利基金管理有限公司 D890711673 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

117 泰达宏利基金管理有限公司 D890754469 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

118 泰达宏利基金管理有限公司 D890793308 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

119 泰达宏利基金管理有限公司 D890764309 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

120 泰达宏利基金管理有限公司 D899904396 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

121 泰达宏利基金管理有限公司 D899899800 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

122 泰达宏利基金管理有限公司 D890790504 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

123 泰达宏利基金管理有限公司 D890779003 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

124 泰达宏利基金管理有限公司 D890713976 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

125 泰达宏利基金管理有限公司 D890005441 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

126 华富基金管理有限公司 D890060190 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

127 华富基金管理有限公司 D890777069 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

128 华富基金管理有限公司 D890067508 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

129 华富基金管理有限公司 D890760559 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

130 华富基金管理有限公司 D890733316 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

131 华富基金管理有限公司 D890818158 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

132 安信基金管理有限责任公司 D890062760 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

133 安信基金管理有限责任公司 D890056599 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

134 安信基金管理有限责任公司 D890056581 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

135 安信基金管理有限责任公司 D890021861 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

136 安信基金管理有限责任公司 D899901518 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

137 安信基金管理有限责任公司 D890821842 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

138 光大保德信基金管理有限公司 D890748604 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

139 光大保德信基金管理有限公司 D890757912 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

140 光大保德信基金管理有限公司 D890764383 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

141 光大保德信基金管理有限公司 D890714087 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

142 光大保德信基金管理有限公司 D899901267 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

143 光大保德信基金管理有限公司 D890005873 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

144 光大保德信基金管理有限公司 D890028180 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

145 光大保德信基金管理有限公司 D890057325 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

146 光大保德信基金管理有限公司 D890063300 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

147 光大保德信基金管理有限公司 D890111797 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

148 恒安标准人寿保险有限公司 B888367905 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

149 中华联合人寿保险股份有限公司 B880562962 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

150 长城基金管理有限公司 D890170084 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

151 长城基金管理有限公司 D890144512 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

152 长城基金管理有限公司 D890035103 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

153 长城基金管理有限公司 D890004348 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

154 长城基金管理有限公司 D899903188 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

155 长城基金管理有限公司 D890798675 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

156 长城基金管理有限公司 D890785509 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

157 长城基金管理有限公司 D890767496 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

158 长城基金管理有限公司 D890713358 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

159 长城基金管理有限公司 D890686713 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

160 长城基金管理有限公司 D890583876 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

161 长城基金管理有限公司 D890764317 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

162 长城基金管理有限公司 D890757645 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

163 长城基金管理有限公司 D890749066 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

164 国金基金管理有限公司 D890799338 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

165 国金基金管理有限公司 D890094953 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

166 国金基金管理有限公司 D890004429 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

167 国金基金管理有限公司 D890116404 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

168 中华联合保险集团股份有限公司 B880643734 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

169 百年人寿保险股份有限公司 B881089365 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

170 百年人寿保险股份有限公司 B881210754 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

171 中庚基金管理有限公司 D890153333 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

172 中庚基金管理有限公司 D890168833 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

173 工银瑞信基金管理有限公司 D890173773 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

174 工银瑞信基金管理有限公司 D890116357 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

175 工银瑞信基金管理有限公司 D890032210 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

176 工银瑞信基金管理有限公司 D890029681 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

177 工银瑞信基金管理有限公司 D890004542 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

178 工银瑞信基金管理有限公司 D890000637 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

179 工银瑞信基金管理有限公司 D890001112 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

180 工银瑞信基金管理有限公司 D899905300 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

181 工银瑞信基金管理有限公司 D899905067 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

182 工银瑞信基金管理有限公司 D899904419 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

183 工银瑞信基金管理有限公司 D899901665 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

184 工银瑞信基金管理有限公司 D899901699 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

185 工银瑞信基金管理有限公司 D899900457 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

186 工银瑞信基金管理有限公司 D899898731 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

187 工银瑞信基金管理有限公司 D899884512 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

188 工银瑞信基金管理有限公司 D890829191 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

189 工银瑞信基金管理有限公司 D890813831 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

190 工银瑞信基金管理有限公司 D890816596 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

191 工银瑞信基金管理有限公司 D890811342 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

192 工银瑞信基金管理有限公司 D890793196 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

193 工银瑞信基金管理有限公司 D890758748 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

194 工银瑞信基金管理有限公司 D890755716 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

195 工银瑞信基金管理有限公司 D890740486 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

196 工银瑞信基金管理有限公司 D890086138 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

197 工银瑞信基金管理有限公司 B888351946 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

198 工银瑞信基金管理有限公司 B880768681 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

199 工银瑞信基金管理有限公司 B880760803 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

200 工银瑞信基金管理有限公司 B880498472 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

201 工银瑞信基金管理有限公司 B881824142 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

202 工银瑞信基金管理有限公司 B882943826 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

203 工银瑞信基金管理有限公司 B883227273 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

204 工银瑞信基金管理有限公司 B881962039 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

205 工银瑞信基金管理有限公司 B882385476 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

206 工银瑞信基金管理有限公司 B882459770 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

207 工银瑞信基金管理有限公司 D890793471 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

208 博时基金管理有限公司 D890087443 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

209 博时基金管理有限公司 D890174151 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

210 博时基金管理有限公司 D890730504 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

211 博时基金管理有限公司 D899904752 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

212 博时基金管理有限公司 D899905384 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

213 博时基金管理有限公司 D890001722 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

214 博时基金管理有限公司 D890754794 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

215 博时基金管理有限公司 D890757946 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

216 博时基金管理有限公司 D890035035 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

217 博时基金管理有限公司 D890017901 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

218 博时基金管理有限公司 D890268434 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

219 博时基金管理有限公司 D890033907 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

220 博时基金管理有限公司 D890765672 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

221 博时基金管理有限公司 D890775821 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

222 博时基金管理有限公司 D890780185 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

223 博时基金管理有限公司 D890063041 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

224 博时基金管理有限公司 D890163626 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

225 博时基金管理有限公司 D890087980 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

226 博时基金管理有限公司 D890088766 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

227 博时基金管理有限公司 D890790457 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

228 博时基金管理有限公司 D890148396 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

229 博时基金管理有限公司 D890798845 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

230 博时基金管理有限公司 D890711259 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

231 博时基金管理有限公司 D890811902 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

232 博时基金管理有限公司 D890021654 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

233 博时基金管理有限公司 D890713984 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

234 博时基金管理有限公司 D899899208 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

235 博时基金管理有限公司 D890028855 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

236 博时基金管理有限公司 D890071206 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

237 博时基金管理有限公司 D899906021 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

238 博时基金管理有限公司 D890001007 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

239 博时基金管理有限公司 D890097969 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

240 博时基金管理有限公司 D890150288 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

241 博时基金管理有限公司 D890712378 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

242 博时基金管理有限公司 D890073656 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

243 博时基金管理有限公司 D890074288 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

244 博时基金管理有限公司 D890147489 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

245 博时基金管理有限公司 B881812048 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

246 博时基金管理有限公司 B882584070 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

247 博时基金管理有限公司 D890147683 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

248 博时基金管理有限公司 D890711754 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

249 博时基金管理有限公司 D890711762 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

250 博时基金管理有限公司 D890711720 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

251 博时基金管理有限公司 D890764422 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

252 国华人寿保险股份有限公司 B883080532 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

253 国华人寿保险股份有限公司 B883080508 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

254 国华人寿保险股份有限公司 B883080485 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

255 国华人寿保险股份有限公司 B883080469 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

256 国华人寿保险股份有限公司 B883080451 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

257 国华人寿保险股份有限公司 B883080443 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

258 国华人寿保险股份有限公司 B881902924 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

259 民生加银基金管理有限公司 D890069681 510 17,276 435,700.72 2,178.50 437,879.22

