首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月13日早间重大新闻资讯汇总(9)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-14
摘要:针对金价的跌势,外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,风险偏好情绪的回暖,削弱了黄金的避险需求,令金价自1340上方大幅回落,并受美元反弹的打压而进一步扩大跌幅。 5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行

针对金价的跌势,外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,风险偏好情绪的回暖,削弱了黄金的避险需求,令金价自1340上方大幅回落,并受美元反弹的打压而进一步扩大跌幅。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

此外,拥挤的多头交易也令部分投资者选择了结利。市场对于美联储年内至少降息一次的押注,令黄金在过去三周获得了逾70美元的涨幅,但这也导致了多头交易出现了拥挤的局面。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

由于多头拥挤的交易,也放大了金价的回踩力度。据CFTC最新公布的持仓数据显示,大型投机者对黄金期货的看涨定位增加了两倍多。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、周二国际油价基本收平5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

WTI 7月原油期货收涨0.02%报53.27美元/桶。布伦特8月原油期货收平,报62.29美元/桶。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版