首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月13日早间重大新闻资讯汇总(5)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-14
摘要:继不久前银保监会印发《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》,详细列示了银行业机构和非银行机构整治乱象的工作重点后,中基协日前发布了《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》

继不久前银保监会印发《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》,详细列示了银行业机构和非银行机构整治乱象的工作重点后,中基协日前发布了《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》,对证券公司、基金管理公司、期货公司等机构及其子公司的私募资管业务进行规定,其中加强了对“类资金池产品”、多层嵌套产品的限制。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、银保监会:保险业可以通过保险资金运用直接投资社会办医5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银保监会人身保险监管部副主任刘宏健在新闻发布会上表示,保险业可以在两个方面为社会办医健康发展提供支持。一方面是通过保险产品,为社会办医提供支付保障。第二方面是通过保险资金运用直接投资社会办医。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、软银与高盛接触,拟于7月启动新愿景基金的投资者会谈5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

彭博消息,知情人士透露,软银集团正在与高盛集团合作,为其第二支规模1000亿美元的科技投资基金融资,并将在7月份开始正式召集投资者。知情人士称,软银可能会贡献400亿-500亿美元,出资额高于其对第一支基金当时280亿美元的投资规模,因为创始人孙正义认为这笔投资可能回报颇丰。一位知情人士表示,目标是在2020年3月之前完成基金融资。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、多家险企“涉P2P”信保业务亏损,最高者亏损超3亿元5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据证券日报记者对2017年、2018年与P2P机构有业务合作险企的年报不完全统计显示,这两年来,有超过10家险企涉足该业务,从已经披露相关数据的险企来看,去年有超过6家财险公司信保业务出现亏损,其中有险企最高亏损超过3亿元。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、票代巨头腾邦集团债券违约,部分航司暂停其销售权限5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

腾邦集团旗下腾邦国际商业服务集团股份有限公司由于销售未结算的金额已达到其担保额度的90%,已被国际航协通知各GDS暂停其BSP现金销售权限。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、北京石景山公安分局:P2P平台安心贷涉嫌非吸被立案,主要嫌疑人被国际刑警组织全球通缉5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

石景山公安分局在其官方微博上发布情况通报称,自石景山公安分局对P2P平台“安心贷”运营方北京君安信科技有限公司非法吸收公众存款案开展立案侦查以来,经多方调查取证,近日,主要犯罪嫌疑人刘某等人已被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。同时,为及时追赃减损,专案组依法对相关的涉案财产进行了查封冻结,其余涉案财产查封冻结工作仍在进行中。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、万能险沉寂2年再走俏:保费增长40%,有银行已限购5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

沉寂了两年多的万能险,2019年开始出现反转。今年1-4月,以万能险保费为主的保户投资款新增交费达4976亿元,同比上涨40.4%。据悉,目前万能险产品主要还是通过银行渠道进行销售。近日记者走访银行时发现,目前已有一些万能险产品开始“限购”。一位城商行的理财经理介绍称,目前该支行主推的一款期交产品,年化收益率约5.18%,最低缴费为1万元/年,“这款万能险每人最多只能买20万,不允许大单出现了。”5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、基金经理忙换仓,科技股有望成助推市场上涨新动力5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上证报消息,科创板即将落地,机构偏好也在发生变化,科技股正接受机构一遍遍筛选,以5G为首的科技股已经悄然开涨。基金经理普遍表示,自主研发、掌握核心技术是经济转型升级的必经之路,而且当前在A股上市的科技股质地较好、业绩增长也相对稳定,当下还具备相当的估值优势,有望成为助推市场上涨的新动力。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电子电器

1、华为携手七一二发布下一代轨道无线通信LTE-R解决方案5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华为携手生态伙伴天津七一二通信广播股份有限公司联合发布下一代轨道无线通信LTE-R解决方案,并已在中国率先启动建设。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、苹果官方首次参加天猫618大促,最多减800元5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苹果官方宣布首次参加天猫618大促,全线产品参与打折。天猫方面表示,目前在Apple Store官方旗舰店可领取最高800元的专享优惠券,覆盖iPhone Xs/XR/Max、iPad mini、iPad Air、Mac、Apple Watch等苹果热门产品,适用于6月16日至18日。据了解,苹果官方参加天猫618尚属首次,此前在国内仅参加过天猫双11。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

制造业

大疆推出首款教育机器人,可编程支持竞速对战5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月12日,DJI 大疆创新推出其首款教育机器人产品“机甲大师RoboMaster S1 ”。据介绍,该产品支持Scratch和python编程语言,能够实现竞技对战、竞速等互动模式。5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华泰汽车生产基地停摆调查,拖欠员工薪酬和供应商货款5X6中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版