强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-18
摘要:强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股 证券时报网 2019-06-14 [][][] 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月13日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美尚生态连续40日主力资金净流入,排名第一;名臣健康连续20日主力资
强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股
证券时报网 2019-06-14 [ ] [ ] [ ]
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月13日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美尚生态连续40日主力资金净流入,排名第一;名臣健康连续20日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美尚生态主力资金净流入金额最大,连续40天累计净流入36.83亿元,三一重工紧随其后,6天累计净流入8.88亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,德恩精工占比排名居首,该股近9日涨114.45%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
300495 美尚生态 40 36.83 24.30 2.85
600031 三一重工 6 8.88 13.12 8.19
002919 名臣健康 20 5.28 13.24 33.70
601233 桐昆股份 7 3.45 16.28 5.41
002411 延安必康 8 2.78 13.71 -4.97
300198 纳川股份 14 2.52 16.61 26.86
000969 安泰科技 5 2.45 9.49 23.10
300408 三环集团 7 1.72 13.08 -5.76
603399 吉翔股份 10 1.53 9.97 -8.08
603169 兰石重装 5 1.46 11.04 61.07
600863 内蒙华电 15 1.10 15.20 8.57
002636 金安国纪 5 0.81 14.27 18.26
002254 泰和新材 10 0.78 11.10 4.36
000861 海印股份 6 0.71 9.30 25.56
002468 申通快递 6 0.69 10.18 0.21
000786 北新建材 6 0.57 6.27 5.01
300188 美亚柏科 5 0.55 10.43 6.88
603589 口 子 窖 5 0.53 5.85 4.69
002013 中航机电 5 0.52 8.75 1.83
002032 苏 泊 尔 5 0.50 9.52 4.62
600612 老 凤 祥 5 0.50 11.66 4.08
002355 兴民智通 5 0.48 12.56 7.86
002493 荣盛石化 7 0.45 12.91 4.83
300780 德恩精工 9 0.43 99.96 114.45
001965 招商公路 7 0.42 15.47 1.10
603232 格尔软件 9 0.38 7.61 11.31
002768 国恩股份 8 0.37 8.71 2.12
002289 *ST 宇顺 5 0.23 12.51 -2.75
300444 双杰电气 7 0.18 5.76 -1.66
300083 劲胜智能 5 0.17 7.44 1.95
300709 精研科技 6 0.15 7.95 1.48
000833 粤桂股份 5 0.15 8.15 6.26
300463 迈克生物 5 0.13 5.96 4.69
601616 广电电气 5 0.10 8.72 3.37
002777 久远银海 5 0.10 6.12 7.76
603519 立霸股份 5 0.09 5.84 -4.93
300727 润禾材料 6 0.08 7.32 6.22
002107 沃华医药 7 0.08 9.42 6.38
300582 英 飞 特 6 0.08 5.63 6.26
300317 珈伟新能 5 0.07 3.57 1.27
603579 荣泰健康 5 0.07 5.52 2.83
600007 中国国贸 5 0.06 8.74 2.21
603197 保隆科技 5 0.06 5.68 5.56
300120 经纬辉开 8 0.06 5.64 1.58
000752 *ST 西发 5 0.05 5.59 9.93
600101 明星电力 5 0.04 3.94 4.87
600248 延长化建 5 0.04 2.92 6.38
600272 开开实业 5 0.04 6.40 1.51
300781 因赛集团 5 0.04 99.95 46.43
000913 钱江摩托 5 0.03 3.50 8.23
603321 梅轮电梯 5 0.03 6.05 3.27
600847 万里股份 6 0.02 6.35 5.18
|