国内现货铜市场价格统计(2020.03.06)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-03-09
摘要:国内现货铜市场价格统计(2020.03.06) 港澳资讯 2020-03-06 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 02月17日4575045810-4583045700-4598045950-46150 02月18日4614046020-4604045900-4600045900-46100 02月19日4622046050-4607045960-4603
国内现货铜市场价格统计(2020.03.06)
港澳资讯 2020-03-06 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
02月17日 45750 45810-45830 45700-45980 45950-46150
02月18日 46140 46020-46040 45900-46000 45900-46100
02月19日 46220 46050-46070 45960-46030 45920-46120
02月20日 46220 46080-46120 45880-46140 45960-46160
02月21日 46060 45980-46020 45880-45960 45830-46030
02月24日 45720 45590-45610 45500-45570 45410-45610
02月25日 45690 45580-45600 45470-45570 45390-45590
02月26日 45510 45420-45440 45320-45420 45220-45420
02月27日 45350 45230-45250 45150-45230 45030-45230
02月28日 44670 44820-44840 44560-44800 44610-44810
03月02日 44890 44760-44780 44640-44920 44580-44780
03月03日 45430 45380-45400 45300-45380 45200-45400
03月04日 45100 45030-45050 44970-45050 44880-45080
03月05日 45160 45080-45100 45030-45070 44940-45140
03月06日 44780 44750-44770 44700-44770 44620-44820
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|