国内现货铜市场价格统计(2019.12.20)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-12-21
摘要:国内现货铜市场价格统计(2019.12.20) 港澳资讯 2019-12-20 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 12月02日4720047420-4744047320-4737047150-47350 12月03日4703047200-4722047130-4717046940-47140 12月04日4693047140-4716047070-4711
国内现货铜市场价格统计(2019.12.20)
港澳资讯 2019-12-20 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
12月02日 47200 47420-47440 47320-47370 47150-47350
12月03日 47030 47200-47220 47130-47170 46940-47140
12月04日 46930 47140-47160 47070-47110 46860-47060
12月05日 47090 47330-47350 47250-47300 47050-47250
12月06日 47210 47450-47470 47350-47400 47200-47400
12月09日 47890 48160-48180 48090-48220 47930-48130
12月10日 48390 48490-48510 48380-48460 48320-48520
12月11日 48540 48550-48570 48450-48520 48450-48650
12月12日 48890 48950-48970 48880-48930 48840-49040
12月13日 48860 49180-49200 48880-49010 49040-49240
12月16日 48620 48820-48840 48560-48770 48700-48900
12月17日 49060 49020-49040 48960-49010 48900-49100
12月18日 48960 49030-49050 48960-49010 48910-49110
12月19日 48900 48920-48940 48780-48880 48830-49030
12月20日 49100 49090-49130 49000-49100 49050-49250
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|