首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

河北

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月27日早间新闻资讯汇总(5)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-27
摘要:中金公司26日发布研报称,4月10日国家新闻出版署公示了最新一批国产网络游戏审批信息后,已有近3个月未公示新的审批信息(即“版号”)。投资者普遍关心下一批国产网游版号何时发放。4月19日,国家新闻出版署更新了相

中金公司26日发布研报称,4月10日国家新闻出版署公示了最新一批国产网络游戏审批信息后,已有近3个月未公示新的审批信息(即“版号”)。投资者普遍关心下一批国产网游版号何时发放。4月19日,国家新闻出版署更新了相关的申请书,并重新接受材料申报,目前审核处于正常程序中。根据许可期限推断,下一批版号有望于8-9月发放,监管处于常态化中。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、微信推出“发送语音过程”转文字功能0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据网友在即刻上爆料,微信推出“发送语音过程”转文字功能:用户进行语音输入时可以发现,在原来的“取消发送”按钮基础上,新增了“转文字”按钮。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、第三家互联网巨头进军大病互助,360发布360互助0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

360互助目前仍处于测试预约期,用户可以通过“360互助”微信公众号预约加入。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、百度回应“通过搜索引擎进行高考志愿填报”:已为官网免费提供标识认证0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

百度高度重视高考相关信息查询的权威性和准确性。从2013年开始,百度就启动了对考试招生院官网的保护,将各地招生院官网在搜索结果进行显著位置展示,并为官网免费提供“官网”标识认证。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

资管

银保监会:对保险资产管理机构首单资产支持计划之后发行的支持计划实行注册制管理0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银保监会发布《资产支持计划注册有关事项的通知》,决定对保险资产管理机构首单资产支持计划之后发行的支持计划实行注册制管理。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、私募股权公司CBC据悉考虑让中国制药公司Everest上市0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据知情人士透露,总部位于新加坡的私募股权公司CBC Group正在研究让生物制药公司Everest Medicines上市。知情人士称,CBC正在与财务顾问合作,评估Everest Medicines的潜在IPO交易,募资规模可能达到2亿至3亿美元。由于相关信息不公开,知情人士要求匿名。其中一位知情人士表示,正在考虑的方案包括最早今年在美国上市。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、银保监会:前五月保险业实现原保费收入约2.19万亿元0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近日,银保监会在官网公布的2019年1月-5月保险业经营情况表显示,前五月保险业实现原保费收入2.1854万亿元。其中,人身险原保费收入1.7049万亿元,财产险原保费收入0.4805万亿元。根据经营情况表,前五月原保险赔付支出5252亿元,其中,人身险赔付支出2807亿元,财产险赔付支出2445亿元。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、中国出口信用保险公司重庆分公司揭牌0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6月25日,“重庆市人民政府与中国出口信用保险公司签署《战略合作协议》暨中国出口信用保险公司重庆分公司揭牌仪式”在重庆举行。重庆市委副书记、市长唐良智,中国信保党委副书记、总经理王廷科出席仪式。重庆市政府有关部门,以及相关金融机构、外贸企业代表参加。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、公募基金积极参与询价,力争斩获科创板打新第一单0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

证券时报消息,科创板第一股华兴源创发行价正式公布。作为科创板注册制下首只市场化定价的股票,华兴源创在6月21日至24日进行了初步询价,证券公司、基金公司、保险公司等各类型机构参与了网下询价,多家公募基金积极报价抢筹,争取在科创板打新盛宴中“分一杯羹”。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、大型险企唱主角,险资9个月9次举牌上市公司0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据股市公开信息和保险业协会披露的信息,自去年10月监管部门鼓励险资入市以来,险资在9个月时间里已累计举牌上市公司9次,多于2017年全年的7次。其中,今年上半年有3次举牌。与上一轮举牌有所区别的是,本轮进行举牌的主要是大型险企,而上轮以中小险企为主。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、基金紧盯科创板“映射”投资机会0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中证报消息,随着“科创板第一股”华兴源创发行价出炉,部分投资人士预期,由于科创板公司估值略高,考虑到科创板首批上市公司与现有可比标的间大概率存在的估值差,如果整体市场氛围配合,可能会带动A股成长股风险偏好提升。在挖掘投资机会时,不少基金经理也较为关注科创板“映射”标的。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、中国保险投资基金二期正在筹备0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国证券报记者获悉,中国保险投资基金二期已在筹备中。来自中国保险资管业协会的资料显示,日前,保险资金股权投资暨中国保险投资基金二期工作会议在北京召开。中保投资党委书记、董事长任春生就中国保险投资基金二期设立的背景、管理人、方案及项目储备等方面做了介绍。他表示,二期基金的目标是集聚行业内零散资源,发挥保险资金优势,配置优质股权等。0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电子电器

华为轮值董事长:华为5G技术方案完全不受制裁影响0O5中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版