首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

中亿财经网6月24日早间重大新闻资讯汇总(2)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-24
摘要:据百川资讯监测,从6月中旬起,涤纶短纤市场价格进入止跌反弹通道,部分厂家多次上调报价,中石化周指导报价也出现再度上调。目前涤纶短纤市场氛围良好,涨势仍在继续。此外,聚酯切片、涤纶POY、涤纶POY等产品也纷

据百川资讯监测,从6月中旬起,涤纶短纤市场价格进入止跌反弹通道,部分厂家多次上调报价,中石化周指导报价也出现再度上调。目前涤纶短纤市场氛围良好,涨势仍在继续。此外,聚酯切片、涤纶POY、涤纶POY等产品也纷纷上涨。分析指出,受美伊关系恶化,原油价格持续大涨,短期地缘政治加剧,原油有望维持涨势,将进一步带动PTA及下游产业链的走强。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

相关个股:恒逸石化(000703.SZ)、恒力股份(600346.SH)、桐昆股份(601233.SH)。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

证券

中信证券:预计此轮上涨至少持续一个月至7月底。建议继续坚守价值主线,以金融消费为底仓,以集成电路、半导体、生物药等成长行业龙头谋弹性。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

联讯证券:连续上涨后,股指上行动力已经有所减弱。当前低于30亿流通市值的重组题材股吸引力更大。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

东北证券:市场超跌反弹趋势有望在内外部环境修复的背景下继续展开。行业层面走势可能继续维持弱趋势性表现,反转较趋势发生概率更大,建议继续关注商贸以及金融。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

财通证券:短期活跃之后,资金的避险意愿仍然存在。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

东吴证券:上涨窗口逐步开启。关于后续行业配置,其一,科技股将是贯穿始终的主线,关注5G、软件、半导体等;其二,传统行业中,积极关注券商和汽车。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

数据

1-5月国有企业利润总额1.39万亿元,同比增长8.7%AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

财政部披露,1-5月,国有企业营业总收入237730.0亿元,同比增长7.7%。1-5月,国有企业利润总额13929.0亿元,同比增长8.7%。1-5月,国有企业税后净利润10280.8亿元,同比增长9.3%,归属于母公司所有者的净利润6412.8亿元。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5月中国外汇市场总计成交17.68万亿元人民币AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国家外汇管理局统计数据显示,2019年5月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交17.68万亿元人民币(等值2.58万亿美元)。1-5月,中国外汇市场累计成交88.46万亿元人民币(等值13.09万亿美元)。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

外资机构连续6个月净增持中国债券AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国中央国债登记结算公司最新公布数据显示,5月末境外机构债券托管余额16106亿元人民币,5月增持规模达到766亿元,比4月多增加579亿元,连续6个月增持,并创年内单月最大增持规模。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

个股

中科曙光:将停牌核实被美商务部列入“实体名单”的媒体报道AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中科曙光公告,公司关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道,公司正在核实相关内容,全面评估此事件对公司可能产生的影响,做好应对工作,并与各方面积极沟通。经公司申请,公司股票中科曙光、可转债曙光转债(债券代码:113517)及曙光转股(转股代码:191517)6月24日开市起停牌,最迟7月1日复牌。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苏宁易购:子公司拟收购家乐福中国80%股权AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苏宁易购公告,公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京银行:中信国安未偿付25亿元债权投资计划,担保人北京银行代偿全部本息AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京银行公告,2015年7月,北京银行为中信国安集团有限公司的一笔保险债权投资计划出具了担保函。2019年5月27日,根据债权投资计划合同约定,经债权投资计划项下受益人大会表决通过,该笔债权投资计划提前到期;6月20日,由于中信国安未能自主偿付,北京银行作为担保人,依据保函条款约定,主动履行了全部本金及利息的担保责任。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华泰证券:超额配售权行使后,公司发行GDR总计募资16.916亿美元AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华泰证券公告,公司6月20日(伦敦时间)发行全球存托凭证(GDR)。稳定价格操作人于6月21日全部行使超额配售权,按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行750.13万份GDR,约占初始发售规模的10%,稳定价格期于同日结束。此次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募资16.916亿美元。AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

万达信息:第一大股东将变更为中国人寿及其一致行动人AL4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版