首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

宁德

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

中亿财经网2018年10月26日市场资讯早报(2)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-06-10
摘要:财政部网站25日正式发布提高出口退税率的产品清单,涉及1172项产品,自11月1日起执行。其中,玻璃纤维、短切玻璃纤维、玻璃纤维粗纱等玻纤制品的出口退税率由此前的5%上调为10% ,碳纤维、碳布、碳纤维预浸料等碳纤

财政部网站25日正式发布提高出口退税率的产品清单,涉及1172项产品,自11月1日起执行。其中,玻璃纤维、短切玻璃纤维、玻璃纤维粗纱等玻纤制品的出口退税率由此前的5%上调为10% ,碳纤维、碳布、碳纤维预浸料等碳纤维制品的出口退税率由此前的9%上调为13% ,其他大多数产品的上调幅度为1个百分点。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

分析认为,提高出口退税率能为企业减负,有助于保持外贸稳定增长。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国巨石(600176)今年以来玻纤产品销售量价齐升,上半年出口营收占比为45%。光威复材(300699)是国内碳纤维行业龙头,已进入全球风电巨头维斯塔斯的供应体系,上半年出口营收占比33%1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【我国成功发射海洋二号B卫星 概念股受关注】1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

自7年前成功发射海洋二号A星之后,今天早晨6时57分,中国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,将“海洋二号B”卫星发射升空并成功送入预定轨道。“海洋二号B”卫星将与后续的“海洋二号C”和“海洋二号D”卫星组网形成全天候、全天时、高频次全球大中尺度海洋动力环境卫星监测体系,将进一步提升中国海洋遥感业务化观测能力,助力新时代航天强国、海洋强国建设。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据悉,海洋二号B星及其运载火箭长征四号乙分别由中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院和上海航天技术研究院研制,星箭发射、测控任务由中国卫星发射测控系统部负责组织实施。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国卫星(600118)航天五院从事卫星业务的唯一上市公司,是我国小卫星及微小卫星的主要制造商。航天电子(600879)产品配套运载火箭、飞船、卫星等领域,多次参与重大飞行和发射实验。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【维生素E产品报价上扬 周涨幅接近6%】1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

25日国内维生素E市场价格指数继续上涨,报36元/公斤,较前一日涨1元/公斤,涨幅2.86%,较上周涨5.88%。国内市场贸易商报价35-37元/公斤,低价货源少。欧洲市场报价3.75-3.85欧元/公斤。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

机构分析,近日市场消息称能特厂家VE产品停报,部分厂家限量签单,市场购销好转,价格重心小幅上行,预计短期国内VE市场整理运行为主。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

浙江医药(600216)维生素E产能近4.2万吨;新和成(002001)维生素E产能近3.6万吨。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【报告称中国减少下半年稀土产量 或将抑制出口量并推高价格】1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有报道称,密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示,中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产,这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称,中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%,产量限制在4.5万吨,为五年来最低水准,这些产量仅供满足国内买家的需求。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

稀土被广泛用于电动汽车和其他消费电子产品的生产,目前需求量日益增加。中国是目前全球最大的稀土生产者和消费者,上述举措已经迫使全球制造商寻找其他供应源。日本电子产品生产商Panasonic已表示他们正转而寻找其他供应来源。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

A股稀土概念股主要有盛和资源(600392)、五矿稀土(000831) 、广晟有色(600259) 、北方稀土(600111)等。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

外汇1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2018年10月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价】1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美元/人民币报6.9510,上调(人民币贬值)101点;欧元/人民币报7.9036,下调130点;1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

港元/人民币报0.88658,上调12.9点;英镑/人民币报8.9126,下调350点;1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳元/人民币报4.9187,上调131点;加元/人民币报5.3176,下调66点;1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

100日元/人民币报6.1853,下调115点;人民币/卢布报9.4346,下调115点;1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新西兰元/人民币报4.5351,上调126点;人民币/林吉特报0.59996,上调0.6点;1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

瑞士法郎/人民币报6.9507,下调152点;新加坡元/人民币报5.0323,上调45点。1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年10月26日 周五1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

① 07:00 美联储梅斯特发表演说1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

② 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

③ 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

④ 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑤ 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年率初值1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑥ 22:00 欧洲央行行长德拉基发表主题演说1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑦ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑧ 次日01:00 美国至10月26日当周石油钻井总数1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1Fp中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版