国内现货铜市场价格统计(2020.01.03)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-01-03
摘要:国内现货铜市场价格统计(2020.01.03) 港澳资讯 2020-01-03 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 12月16日4862048820-4884048560-4877048700-48900 12月17日4906049020-4904048960-4901048900-49100 12月18日4896049030-4905048960-4901
国内现货铜市场价格统计(2020.01.03)
港澳资讯 2020-01-03 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
12月16日 48620 48820-48840 48560-48770 48700-48900
12月17日 49060 49020-49040 48960-49010 48900-49100
12月18日 48960 49030-49050 48960-49010 48910-49110
12月19日 48900 48920-48940 48780-48880 48830-49030
12月20日 49100 49090-49130 49000-49100 49050-49250
12月23日 48880 48880-48900 48730-48870 48780-48980
12月24日 49130 48940-48960 48850-48950 48830-49030
12月25日 49390 49240-49260 49200-49340 49160-49360
12月26日 49450 49380-49400 49240-49400 49290-49490
12月27日 49530 49450-49470 49360-49460 49380-49580
12月30日 49320 49300-49320 49140-49250 49210-49410
12月31日 49150 49080-49100 48980-49060 48980-49180
01月02日 49130 49130-49150 49030-49120 48950-49150
01月03日 48850 49000-49020 48900-48970 48800-49000
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|