首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

厦门

旗下栏目: 福州 厦门 泉州 莆田 宁德 漳州 龙岩 三明 南平

7月26日有143只新债发行(2)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-07-29
摘要:债券简称计划发行规模(亿)债券期限(年) 19四川债105 11.34 5.00 信泽04次 0.20 2.61 19新昌物流项目NPB01 6.00 7.00 信泽04A6 2.50 2.41 四川1998 75.11 30.00 四川1999 2.39 7.00 四川19102 11.37 7.00 19四川

债券简称计划发行规模(亿)债券期限(年)
19四川债105   11.34   5.00  
信泽04次   0.20   2.61  
19新昌物流项目NPB01   6.00   7.00  
信泽04A6   2.50   2.41  
四川1998   75.11   30.00  
四川1999   2.39   7.00  
四川19102   11.37   7.00  
19四川100   6.86   10.00  
19四川债100   6.86   10.00  
19四川98   75.11   30.00  
19启东D1   10.00   1.00  
山东1938   41.81   10.00  
19电气01   30.00   5.00  
四川19116   5.30   10.00  
19四川债114   12.21   10.00  
19四川债103   6.71   10.00  
四川19103   6.71   10.00  
19青岛债26   1.50   5.00  
19山东32   82.06   5.00  
19青岛22   20.50   7.00  
信泽04A1   17.60   0.40  
19长江开发SCP001   5.00   0.74  
19华电江苏CP002   7.00   1.00  
青岛1922   20.50   7.00  
山东1932   82.06   5.00  
山东1936   4.50   20.00  
19山东债38   41.81   10.00  
19山东债33   34.31   3.00  
青岛1923   2.00   7.00  
19四川债117   3.05   10.00  
19惠益M6A2   16.30   8.16  
19工商银行永续债   800.00   5.00  
19东航SCP003   20.00   0.25  
19四川债108   6.70   7.00  
19山东39   5.30   5.00  
信泽04A4   6.60   1.90  
19四川债112   2.83   10.00  
19四川108   6.70   7.00  
19贴债31   100.00   0.25  
四川19100   6.86   10.00  
19四川债101   7.00   30.00  
山东1939   5.30   5.00  
19青岛26   1.50   5.00  
四川19107   3.00   5.00  
19青岛债24   1.50   7.00  
青岛1913   23.00   7.00  
19四川110   11.31   10.00  
19青岛13   23.00   7.00  
信泽04A5   14.00   2.41  
19四川债111   0.82   7.00  
19四川债98   75.11   30.00  
19四川117   3.05   10.00  
19四川112   2.83   10.00  
19山东债39   5.30   5.00  
19山东37   14.84   5.00  
19青岛债21   3.00   7.00  
19济宁矿MTN001   5.00   3.00  
四川19111   0.82   7.00  
19四川109   34.60   10.00  
19四川106   19.77   10.00  
国开1704(增发5)   30.00   3.00  
19四川97   85.76   30.00  
19山东36   4.50   20.00  
19四川116   5.30   10.00  
19青岛23   2.00   7.00  
19青岛21   3.00   7.00  
19四川99   2.39   7.00  
青岛1925   0.50   5.00  
19四川101   7.00   30.00  
19山东38   41.81   10.00  
19山东35   7.07   20.00  
山东1934   27.00   20.00  
19南航股SCP023   10.00   0.48  
四川19117   3.05   10.00  
青岛1924   1.50   7.00  
贴债1931   100.00   0.25  
19吴发01   10.00   5.00  
四川19105   11.34   5.00  
19四川债110   11.31   10.00  
四川19104   97.97   5.00  
青岛1926   1.50   5.00  
四川19113   4.00   10.00  
四川19110   11.31   10.00  
19青岛债25   0.50   5.00  
山东1933   34.31   3.00  
19四川115   5.97   5.00  
19四川107   3.00   5.00  
19中铝集MTN004   10.00   3.00  
19四川债109   34.60   10.00  
19惠益M6A1   12.30   3.16  
19四川债116   5.30   10.00  
国开1805(增发3)   30.00   3.00  
19四川105   11.34   5.00  
19四川102   11.37   7.00  
19青岛债23   2.00   7.00  
19青岛24   1.50   7.00  
19四川债106   19.77   10.00  
19惠益M6C   4.30   11.50  
19青岛债13   23.00   7.00  
信泽04A2   29.10   0.90  
19连云港MTN003   5.00   5.00  
四川19109   34.60   10.00  
四川19115   5.97   5.00  
19宏泰02   4.00   5.00  
山东1937   14.84   5.00  
四川19112   2.83   10.00  
19四川债97   85.76   30.00  
19黔投01   15.00   3.00  
19惠投01   15.00   5.00  
19四川债113   4.00   10.00  
19四川114   12.21   10.00  
19山东债32   82.06   5.00  
19山东债36   4.50   20.00  
青岛1921   3.00   7.00  
19晋建MTN001   5.00   3.00  
19盐城国投SCP003   4.00   0.74  
四川19106   19.77   10.00  
四川19101   7.00   30.00  
19青岛债22   20.50   7.00  
19四川债102   11.37   7.00  
山东1935   7.07   20.00  
19大同煤矿CP003   15.00   1.00  
19四川103   6.71   10.00  
19青岛25   0.50   5.00  
19贴现国债31   100.00   0.25  
19四川111   0.82   7.00  
四川1997   85.76   30.00  
19山东34   27.00   20.00  
四川19114   12.21   10.00  
四川19108   6.70   7.00  
19四川债99   2.39   7.00  
19山东债34   27.00   20.00  
19闽轻纺MTN001   1.00   3.00  
信泽04A3   29.40   1.41  
19龙南建投债01   5.50   7.00  
19山东债37   14.84   5.00  
19山东债35   7.07   20.00  
19四川债115   5.97   5.00  
19四川113   4.00   10.00  
19四川债104   97.97   5.00  
19山东33   34.31   3.00  
19四川债107   3.00   5.00  
19四川104   97.97   5.00  

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版