国内现货铜市场价格统计(2020.04.03)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-04-05
摘要:国内现货铜市场价格统计(2020.04.03) 港澳资讯 2020-04-03 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 03月16日4308043230-4325043130-4323043090-43290 03月17日4236042070-4209042020-4230041890-42090 03月18日4124041430-4145041340-4146
国内现货铜市场价格统计(2020.04.03)
港澳资讯 2020-04-03 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
03月16日 43080 43230-43250 43130-43230 43090-43290
03月17日 42360 42070-42090 42020-42300 41890-42090
03月18日 41240 41430-41450 41340-41460 41260-41460
03月19日 37970 37620-37640 37540-37570 37440-37640
03月20日 38230 38580-38600 38180-38460 38330-38530
03月23日 36580 36560-36580 36450-36830 36370-36570
03月24日 38030 38140-38160 37800-38100 37970-38170
03月25日 38800 38710-38730 38600-38950 38560-38760
03月26日 38990 38990-39010 38900-39020 38820-39020
03月27日 38980 38970-38990 38780-39000 38790-38990
03月30日 38640 38630-38650 38550-38700 38490-38690
03月31日 39300 39500-39520 39370-39500 39350-39550
04月01日 39300 39610-39630 39540-39620 39450-39650
04月02日 39200 39340-39360 38980-39400 39160-39360
04月03日 39740 39830-39850 39680-39800 39640-39840
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|