国内现货铜市场价格统计(2020.03.20)
来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-03-23
摘要:国内现货铜市场价格统计(2020.03.20) 港澳资讯 2020-03-20 [][][] 日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价 03月02日4489044760-4478044640-4492044580-44780 03月03日4543045380-4540045300-4538045200-45400 03月04日4510045030-4505044970-4505
国内现货铜市场价格统计(2020.03.20)
港澳资讯 2020-03-20 [ ] [ ] [ ]
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
03月02日 44890 44760-44780 44640-44920 44580-44780
03月03日 45430 45380-45400 45300-45380 45200-45400
03月04日 45100 45030-45050 44970-45050 44880-45080
03月05日 45160 45080-45100 45030-45070 44940-45140
03月06日 44780 44750-44770 44700-44770 44620-44820
03月09日 43570 43570-43590 43450-43600 43400-43600
03月10日 44170 44070-44090 44000-44070 43920-44120
03月11日 44220 44330-44350 44240-44310 44160-44360
03月12日 43170 43200-43220 43000-43330 43020-43220
03月13日 42950 42750-42770 42600-42900 42520-42720
03月16日 43080 43230-43250 43130-43230 43090-43290
03月17日 42360 42070-42090 42020-42300 41890-42090
03月18日 41240 41430-41450 41340-41460 41260-41460
03月19日 37970 37620-37640 37540-37570 37440-37640
03月20日 38230 38580-38600 38180-38460 38330-38530
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
|